尼崎のリノベーション物件!NEW
マンション
物件価格 | 1,480万円(税込) |
所在地 | 尼崎市次屋1丁目8-12 |
交通 | JR東海道本線「尼崎」駅 徒歩14分 |
間取り | 2LDK |
土地面積 | 公簿3352.81㎡ |
専有面積 | 壁芯53.79㎡ |
築年月 | 昭和51年2月 |
備考 | 令和6年12月27日工事完了予定 |
便利な立地!売事務所NEW
マンション
物件価格 | 980万円 |
所在地 | 神戸市中央区中町通3丁目1-8 |
交通 | JR神戸線「神戸」駅徒歩5分 神戸高速鉄道「高速神戸」駅徒歩2分 地下鉄海岸線「ハーバーランド」駅徒歩5分 地下鉄西神山手線「大倉山」駅徒歩10分 |
間取り | 1K |
土地面積 | 公簿631.39㎡ |
専有面積 | 壁芯28.24㎡ |
築年月 | 平成元年3月 |
西宮市若松町 一棟収益マンションNEW
収益物件
物件価格 | 9,500万円(税込) |
所在地 | 西宮市若松町4-4 |
交通 | 阪急神戸線「夙川」駅徒歩6分 JR神戸線「さくら夙川」駅徒歩7分 |
間取り | 店舗1、2DK×3戸、1LDK×1戸 |
土地面積 | 公簿150.30㎡ |
延床面積 | 253.33㎡(1F:87.01㎡ 2F:83.16㎡ 3F:83.16㎡) |
築年月 | 昭和60年10月 |
備考 | 検査済証:有 |
トアロードの分譲収益NEW
収益物件
物件価格 | 4,180万円(込) |
所在地 | 神戸市中央区中山手通3丁目7-29 |
交通 | JR神戸線「三ノ宮」駅徒歩7分、「元町」駅徒歩9分 市営地下鉄「三宮」駅徒歩6分 阪急神戸線「神戸三宮」駅徒歩9分 |
間取り | 1LDK |
土地面積 | 公簿2344.93㎡ |
専有面積 | 壁芯43.42㎡ |
築年月 | 令和1年7月26日 |
備考 | ペット飼育可(制限有) |
中央区籠池通 収益アパートNEW
収益物件
物件価格 | 1,080万円 |
所在地 | 神戸市中央区籠池通5丁目3-6 |
交通 | 阪急神戸線「春日野道」駅徒歩13分 JR山陽新幹線「新神戸」駅徒歩16分 JR東海道本線「灘」駅徒歩21分 |
間取り | 1K×6戸 |
土地面積 | 公簿81.16㎡ |
専有面積 | 1部屋約20㎡ |
延床面積 | 112.75㎡(1F:55.74㎡ 2F:57.01㎡) |
築年月 | 昭和35年8月20日 |
東園田町 新築一戸建NEW
一戸建
物件価格 | 4,080万円(税込) |
所在地 | 尼崎市東園田町8丁目100-1 |
交通 | 阪急「園田」駅 徒歩9分 |
間取り | 3LDK+納戸 |
土地面積 | 公簿73.04㎡ |
延床面積 | 125.17㎡(1F:50.29㎡ 2F:46.80㎡ 3F:28.08㎡) |
築年月 | 令和7年1月末完成予定 |
オーベルジュ甲南NEW
マンション
物件価格 | 2,480万円 |
所在地 | 神戸市東灘区甲南町3丁目7-2 |
交通 | JR東海道本線「摂津本山」駅 徒歩10分 阪急電鉄神戸線「岡本」駅 徒歩16分 |
間取り | 2LDK |
土地面積 | 520.61 |
専有面積 | 壁芯62.08㎡ |
築年月 | 平成11年3月 新築 |
東淀川区北江口 新築戸建NEW
一戸建
物件価格 | 3,180万円(税込) |
所在地 | 大阪市東淀川区北江口2丁目6-4 |
交通 | 大阪メトロ今里筋線「井高野」駅 徒歩5分 |
間取り | 2SLDK |
土地面積 | 公簿59.03㎡ |
延床面積 | 96.91㎡(1F:33.01㎡ 2F:32.76㎡ 3F:31.14㎡) |
築年月 | 令和7年1月末頃予定 |
神戸市北区東大池 平家新築!NEW
一戸建
物件価格 | 3,480万円 |
所在地 | 神戸市北区東大池3丁目5-9 |
交通 | 神戸電鉄 有馬線「大池」駅 徒歩6分 |
間取り | 4LDK |
土地面積 | 公簿207.46㎡ |
延床面積 | 101.44㎡ |
築年月 | 令和6年8月完成 |