売買物件一覧
マンション住吉川 9階部分NEW
SALE
マンション
| 物件価格 | 580万円 |
| 所在地 | 神戸市東灘区渦森台2-12 |
| 交通 | JR神戸線「住吉」駅 市バス8分「白鶴美術館前」停歩6分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | 公簿11242.69㎡ |
| 専有面積 | 壁芯63.80㎡ |
| 築年月 | 昭和51年1月新築 |
| 備考 | 住吉台くるくるバス 乗車6分「落合橋上り」停歩5分 |
深江南町3丁目 新築一戸建NEW
SALE
一戸建
| 物件価格 | 4,480万円(税込) |
| 所在地 | 神戸市東灘区深江南町3丁目2-6 |
| 交通 | 阪神本線「深江」駅 徒歩9分 |
| 間取り | 2LDK+2納戸 |
| 土地面積 | 公簿 61.99㎡ |
| 延床面積 | 120.10㎡ (1F: 42.61㎡ 2F: 38.07㎡ 3F: 39.42㎡) |
| 築年月 | 令和8年5月末 完成予定 |
グランドハイツコーワ王子公園NEW
SALE
マンション
| 物件価格 | 880万円 |
| 所在地 | 神戸市中央区野崎通2丁目5-19 |
| 交通 | 阪急「春日野道」駅徒歩13分 阪急「王子公園」駅徒歩13分 2系統バス「野崎通3丁目」停歩1分 |
| 間取り | 3K |
| 土地面積 | 公簿870.91㎡ |
| 専有面積 | 壁芯43.11㎡ |
| 築年月 | 昭和58年1月25日新築 |
加東市家原 売土地NEW
SALE
土地
| 物件価格 | 1,180万円 |
| 所在地 | 加東市家原288-1 |
| 交通 | JR加古川線「滝野」駅徒歩32分 JR加古川線「社町」駅徒歩37分 |
| 土地面積 | 公簿1014㎡ |
海のカフェNEW
SALE
収益物件
| 物件価格 | 8800万円(税込) |
| 所在地 | 明石市松江113-1 |
| 交通 | 山陽電鉄「松崎松江海岸駅」徒歩10分 |
| 土地面積 | 97.82㎡ |
| 延床面積 | 243.41㎡ |
| 築年月 | 昭和62年1月 |
本山センチュリーマンションNEW
SALE
マンション
| 物件価格 | 4,380万円(税込) |
| 所在地 | 神戸市東灘区田中町2丁目11-19 |
| 交通 | JR「摂津本山」駅 徒歩4分 阪急「岡本」駅 徒歩8分 |
| 間取り | 2SLDK |
| 土地面積 | 公簿1997.64㎡ |
| 専有面積 | 壁芯62.61㎡ |
| 築年月 | 平成10年5月7日新築 |
長田区四番町 店舗付住宅NEW
SALE
一戸建
| 物件価格 | 5,480万円 |
| 所在地 | 神戸市長田区四番町1丁目6-8 |
| 交通 | 地下鉄西神山手線「上沢」駅徒歩3分 神戸高速東西線「大開」駅徒歩8分 JR山陽本線「兵庫」駅徒歩14分 |
| 間取り | 店舗+2SLDK |
| 土地面積 | 公簿48.76㎡ |
| 延床面積 | 98.73㎡(1F:30.94㎡ 2F:35.04㎡ 3F:32.75㎡) |
| 築年月 | 令和5年6月新築 |
須磨区友が丘6丁目 新築!NEW
SALE
一戸建
| 物件価格 | 4,480万円(税込) |
| 所在地 | 神戸市須磨区友が丘6丁目4-144 |
| 交通 | 神戸市営地下鉄「名谷」駅 徒歩21分 神戸市バス「北須磨団地」停 徒歩4分 |
| 土地面積 | 公簿176.39㎡ |
| 建物面積 | 109.30㎡(1F: 57.13㎡ 2F: 52.17) |
宍粟市山崎町鹿沢 中古一戸建NEW
SALE
一戸建
| 物件価格 | 3,850万円 |
| 所在地 | 宍粟市山崎町鹿沢123-2 |
| 交通 | JR姫新線「播磨新宮」駅 「公立宍粟総合病院口」バス停 徒歩5分 |
| 間取り | 10SLDK |
| 土地面積 | 公簿486.00㎡ |
| 延床面積 | 公簿284.83㎡(1F:175.03㎡ 2F:109.80㎡) |
| 築年月 | 平成7年10月日不詳 |
| 備考 | 西棟・東棟の二棟一括 |
堺市南区御池台4丁 売土地NEW
SALE
土地
| 物件価格 | 1,680万円 |
| 所在地 | 堺市南区御池台4丁12-5 |
| 交通 | 南海電気鉄道泉北線「栂・美木多」駅 南海バス15分「御池台4丁」停歩2分 |
| 土地面積 | 公簿189.36㎡ |
山御影マンションL棟 最上階
SALE
マンション
| 物件価格 | 成約 |
| 所在地 | 神戸市東灘区御影山手3丁目1-11 |
| 交通 | 阪急神戸線「御影」駅 徒歩13分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | 公簿1431.94㎡ |
| 専有面積 | 公簿79.68㎡ |
| 築年月 | 昭和45年1月27日新築 |
明石市二見町西二見 中古一戸建
SALE
一戸建
| 物件価格 | 880万円 |
| 所在地 | 明石市二見町西二見705-18 |
| 交通 | 山陽電鉄「西二見」駅 徒歩10分 山陽電鉄「東二見」駅 徒歩10分 |
| 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | 公簿124.15㎡ 仮測量面積154.96㎡ |
| 延床面積 | 公簿104.34㎡(1F: 73.61㎡ 2F: 30.73㎡) |
| 築年月 | 昭和45年2月1日新築 |
御崎南ビル10階部分NEW
SALE
マンション
| 物件価格 | 590万円 |
| 所在地 | 神戸市兵庫区浜山通2丁目5-15 1002号室 |
| 交通 | JR山陽本線「和田岬」駅 徒歩3分 神戸市営地下鉄「和田岬」駅 徒歩6分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | 公簿 1945.73㎡ |
| 専有面積 | 公簿 54.40㎡ |
| 築年月 | 昭和45年11月28日新築 |
| 備考 | 収益物件にも◎想定表面利回り12.88% |
北朝霧丘1丁目 売土地
SALE
土地
| 物件価格 | 成約 |
| 所在地 | 明石市北朝霧丘1丁目1629-273 |
| 交通 | 山陽電鉄本線「大蔵谷」駅 徒歩24分 JR神戸線「明石」駅 バス25分「朝霧山手町北」停歩1分 |
| 土地面積 | 分筆予定面積 681.20㎡ |
住吉山手5丁目 戸建二棟NEW
SALE
一戸建
| 物件価格 | 2,980万円 |
| 所在地 | 神戸市東灘区住吉山手5丁目17-26 |
| 交通 | 阪急神戸線「御影」駅 バス7分「住吉山手」停歩4分 阪急神戸線「御影」駅 徒歩16分 |
| 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | 553.98㎡ |
| 延床面積 | 公簿 146.61㎡(1F: 98.28㎡ 2F: 48.33㎡) |
| 築年月 | 平成2年9月15日新築 |
| 備考 | 住吉学園の借地権付建物 |
須磨区桜の杜 中古一戸建
SALE
一戸建
| 物件価格 | 成約 |
| 所在地 | 神戸市須磨区桜の杜2丁目5-7 |
| 交通 | 地下鉄「妙法寺」駅 バス4分「緑が丘1丁目」停歩7分 |
| 間取り | 4LDK+S |
| 土地面積 | 公簿 150.70㎡ |
| 延床面積 | 116.75㎡ |
| 築年月 | 平成30年6月 |
猪名川町白金1丁目NEW
SALE
一戸建
| 物件価格 | 2,160万円 |
| 所在地 | 川辺郡猪名川町白金1丁目90-5 |
| 交通 | 能勢電鉄「日生中央」駅 バス乗車9分「白金一丁目」停歩3分 |
| 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | 公簿201.90㎡ |
| 延床面積 | 公簿143.73㎡(1F:77.33㎡ 2F:66.40㎡) |
| 築年月 | 平成11年11月18日新築 |
サザンヒルズ井吹台2番館
SALE
マンション
| 物件価格 | 成約 |
| 所在地 | 神戸市西区井吹台東町2丁目1-2 |
| 交通 | 地下鉄「西神南」駅 徒歩4分 |
| 間取り | 3LDK+納戸 |
| 土地面積 | 公簿21955.79㎡ |
| 専有面積 | 壁芯104.44㎡ |
| 築年月 | 平成5年1月 |
ラヴェール住吉 7階部分
SALE
マンション
| 物件価格 | 成約 |
| 所在地 | 神戸市東灘区住吉宮町6丁目15-19 |
| 交通 | JR「住吉」駅 徒歩6分 阪神「御影」駅 徒歩6分 阪急「御影」駅 徒歩18分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | 公簿2324.90㎡ |
| 専有面積 | 壁芯75.28㎡ |
| 築年月 | 平成12年1月 |
新長田駅前アーバンコンフォート
SALE
マンション
| 物件価格 | 成約 |
| 所在地 | 神戸市長田区松野通3丁目2-38 |
| 交通 | JR「新長田」駅 徒歩2分 地下鉄「新長田」駅 徒歩2分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | 公簿 4299.30㎡ |
| 専有面積 | 壁芯 71.95㎡ |
| 築年月 | 平成18年11月16日新築 |
垂水区城が山4丁目 中古一戸建
SALE
一戸建
| 物件価格 | 成約 |
| 所在地 | 神戸市垂水区城が山4丁目4-5 |
| 交通 | 山陽電鉄「滝の茶屋」駅徒歩9分 |
| 間取り | 5LDK |
| 土地面積 | 公簿97.24㎡ |
| 延床面積 | 公簿101.75㎡ |
| 築年月 | 昭和47年建築 |
垂水区城が山5丁目 中古一戸建
SALE
一戸建
| 物件価格 | 成約 |
| 所在地 | 神戸市垂水区城が山5丁目1-1 |
| 交通 | 山陽電鉄「滝の茶屋」駅徒歩7分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | 公簿34.76㎡ |
| 延床面積 | 公簿44.27㎡(1F:22.78㎡ 2F:21.49㎡) |
| 築年月 | 昭和43年8月新築 |
東急ドエル・アルス藤原台G棟
SALE
マンション
| 物件価格 | 成約 |
| 所在地 | 神戸市北区藤原台北町2丁目1-7 |
| 交通 | 神戸電鉄三田線「岡場」駅 徒歩5分 |
| 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | 公簿24958.67㎡ |
| 専有面積 | 壁芯93.75㎡ |
| 築年月 | 平成8年3月 |
篠原伯母野山町3丁目 中古一戸建
SALE
一戸建
| 物件価格 | 成約 |
| 所在地 | 神戸市灘区篠原伯母野山町3丁目23-2 |
| 交通 | 阪急神戸線「六甲」バス4分「六甲台南口」停歩15分 |
| 間取り | 4SLDK |
| 土地面積 | 公簿314.04㎡ |
| 延床面積 | 公簿91.56㎡(1F:50.90㎡ 2F:40.66㎡) |
| 築年月 | 建築年月不詳 |
小野市天神町 売土地NEW
SALE
土地
| 物件価格 | 250万円 |
| 所在地 | 小野市天神町1185-47 |
| 交通 | 神戸電鉄粟生線「小野」駅 徒歩27分 |
| 土地面積 | 公簿 244㎡ |
垂水区福田 中古一戸建or売土地
SALE
一戸建
| 物件価格 | 成約 |
| 所在地 | 神戸市垂水区福田1丁目5-41 |
| 交通 | 「垂水」駅バス10分「クラブ前」停 徒歩2分 JR神戸線「垂水」駅 徒歩20分 |
| 間取り | 4DK |
| 土地面積 | 公簿137.38㎡ |
| 延床面積 | 公簿97.47㎡ (1F: 48.56㎡、2F: 48.91㎡) |
| 築年月 | 昭和63年10月31日新築 |
| 備考 | 売土地:建築条件無 |
デザイナーズフルリフォームNEW
SALE
マンション
| 物件価格 | 1,180万円 |
| 所在地 | 神戸市東灘区住吉台5-1 |
| 交通 | JR神戸線「住吉」駅 バス8分「赤塚橋」停歩5分 くるくるバス「ミニコープ前」停歩1分 |
| 間取り | 1LDK+納戸 |
| 土地面積 | 公簿10198.80㎡ |
| 専有面積 | 公簿59.07㎡ |
| 築年月 | 昭和46年5月 |
長田区大谷町1丁目 中古テラス
SALE
一戸建
| 物件価格 | 成約 |
| 所在地 | 神戸市長田区大谷町1丁目6-14 |
| 交通 | 山陽電気鉄道「西代」徒歩5分 地下鉄西神山手線「新長田」徒歩11分 JR山陽本線「新長田」徒歩13分 |
| 間取り | 4DK |
| 土地面積 | 公簿55.32㎡ |
| 延床面積 | 公簿70.60㎡ (1F: 40.09㎡ 2F: 30.51㎡) |
| 築年月 | 昭和54年4月24日新築 |
鈴蘭台南町7丁目 中古一戸建
SALE
一戸建
| 物件価格 | 成約 |
| 所在地 | 神戸市北区鈴蘭台南町7丁目5-25 |
| 交通 | 神戸電鉄有馬線「鈴蘭台」駅 徒歩7分 |
| 間取り | 6LDK |
| 土地面積 | 公簿 144.50㎡ |
| 延床面積 | 公簿 124.21㎡ (1F: 77.84㎡ 2F: 46.37㎡) |
| 築年月 | 昭和48年7月31日 |
名塩ガーデン売土地NEW
SALE
土地
| 物件価格 | 40万円 |
| 所在地 | 西宮市名塩ガーデン11-3 |
| 交通 | JR福知山線「西宮名塩」駅バス8分 名塩山荘停歩10分 |
| 土地面積 | 公簿156.00㎡ |

