鴨子ヶ原 借地権付建物・売土地NEW
SALE
一戸建
| 物件価格 | 1,980万円 |
| 所在地 | 神戸市東灘区鴨子ヶ原1丁目7-11 |
| 交通 | 阪急「御影」駅 徒歩8分 |
| 土地面積 | 公簿422.60㎡ |
| 延床面積 | 公簿83.82㎡+52.04㎡ |
| 備考 | 住吉学園借地権 |
■住吉学園 借地権
■眺望良好!
■借地面積422.60㎡(約127.83坪)
■既存建物①種類: 居宅 構造: 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 床面積: 83.82㎡ S39.2.5新築
②種類: 居宅 構造:木造スレート葺2階建 床面積: 1F)28.35㎡ 2F)23.69㎡ S48.4.30新築
■土地の場合、建築条件なし!
【近隣施設】
■ライフ御影店 1119m
■コープ渦森台 1019m
■ファミリーマート甲南医療センター店 366m
■ローソン阪急御影駅前店 764m
■キリン堂東灘御影店 1152m
■公益財団法人甲南会甲南医療センター 366m
■深田池公園 632m
■神戸市立御影北小学校 1126m
■神戸市立御影中学校 1682m
■ライフ御影店 1119m
■コープ渦森台 1019m
■ファミリーマート甲南医療センター店 366m
■ローソン阪急御影駅前店 764m
■キリン堂東灘御影店 1152m
■公益財団法人甲南会甲南医療センター 366m
■深田池公園 632m
■神戸市立御影北小学校 1126m
■神戸市立御影中学校 1682m
【近隣施設】
■ライフ御影店 1119m
■コープ渦森台 1019m
■ファミリーマート甲南医療センター店 366m
■ローソン阪急御影駅前店 764m
■キリン堂東灘御影店 1152m
■公益財団法人甲南会甲南医療センター 366m
■深田池公園 632m
■神戸市立御影北小学校 1126m
■神戸市立御影中学校 1682m
■ライフ御影店 1119m
■コープ渦森台 1019m
■ファミリーマート甲南医療センター店 366m
■ローソン阪急御影駅前店 764m
■キリン堂東灘御影店 1152m
■公益財団法人甲南会甲南医療センター 366m
■深田池公園 632m
■神戸市立御影北小学校 1126m
■神戸市立御影中学校 1682m
物件概要
| 物件名 | 鴨子ヶ原 借地権付建物・売土地 | ||
| 価格 | 1,980万円 | ||
| 所在地 | 神戸市東灘区鴨子ヶ原1丁目7-11 | ||
| 交通 | 阪急「御影」駅 徒歩8分 | ||
| 土地面積 | 公簿422.60㎡ | 私道負担面積 | 無 |
| 敷地の権利形態 | 借地権 | 地目 | 宅地 |
| 地勢 | 斜面地 | 接道状況 | 西側 私道 6m |
| 構造・階数 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建、木造スレート葺2階建 | 延床面積 | 公簿83.82㎡+52.04㎡ |
| バルコニー方向 | 南向き | 間取り | 5K+2DK |
| 築年月 | 昭和39年2月5日、昭和48年4月30日 | 駐車場 | 有 |
| 設備 | 電気 上水道 下水道 都市ガス | 設備備考 | 契約不適合責任免責 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 高度地区 | 第1種高度地区 | 防火地域 | |
| その他公法規制 | 法22条区域・第3種風致地区・宅地造成工事規制区域 ■土地賃貸人:一般財団法人住吉学園 期間: H29.4.1~H49.3.31 地代: 月額33,723円 改築承諾料: 土地評価額×0.4×2.4/100 名義変更料: 1,941,000円(売主負担) |
現況 | 居住中 |
| 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 一般 |
| 学校区 | 御影北小学校 御影中学校 | ||
| 備考 | 住吉学園借地権 | ||
| 物件名 | 鴨子ヶ原 借地権付建物・売土地 | ||
| 価格 | 1,980万円 | ||
| 所在地 | 神戸市東灘区鴨子ヶ原1丁目7-11 | ||
| 交通 | 阪急「御影」駅 徒歩8分 | ||
| 土地面積 | 公簿422.60㎡ | ||
| 私道負担面積 | 無 | ||
| 敷地の権利形態 | 借地権 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 地勢 | 斜面地 | ||
| 接道状況 | 西側 私道 6m | ||
| 構造・階数 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建、木造スレート葺2階建 | ||
| 延床面積 | 公簿83.82㎡+52.04㎡ | ||
| バルコニー方向 | 南向き | ||
| 間取り | 5K+2DK | ||
| 築年月 | 昭和39年2月5日、昭和48年4月30日 | ||
| 駐車場 | 有 | ||
| 設備 | 電気 上水道 下水道 都市ガス | ||
| 設備備考 | 契約不適合責任免責 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | ||
| 建ぺい率 | 40% | ||
| 容積率 | 80% | ||
| 高度地区 | 第1種高度地区 | ||
| 防火地域 | |||
| その他公法規制 | 法22条区域・第3種風致地区・宅地造成工事規制区域 ■土地賃貸人:一般財団法人住吉学園 期間: H29.4.1~H49.3.31 地代: 月額33,723円 改築承諾料: 土地評価額×0.4×2.4/100 名義変更料: 1,941,000円(売主負担) |
||
| 現況 | 居住中 | ||
| 引渡時期 | 相談 | ||
| 取引態様 | 一般 | ||
| 学校区 | 御影北小学校 御影中学校 | ||
| 備考 | 住吉学園借地権 | ||
周辺地図
地図上に表示される場所が実際の所在地とは異なる場合や最新情報に更新されていない場合がございます。ご了承ください。
所在地の確認は、ご連絡下さいませ。
●成約済あるいは販売(募集)中止になる場合は、ご容赦下さい。
●物件に関する情報(間取り・方位)は実際と異なる場合がございますので、その場合は現地を優先いたします。
●学校区は町名を元に記載しておりますが、番地等によって変更になる場合があります。教育委員会等にてご確認ください。


