渦森台新築一戸建て2区画
SALE
一戸建
物件価格 | ①号地成約 ②号地成約 |
所在地 | 神戸市東灘区渦森台3丁目10-6 の一部 |
交通 | JR「住吉」駅 バス13分徒歩4分 |
間取り | 4LDK |
土地面積 | ①号地125.34㎡ ②号地124.43㎡ |
延床面積 | ①号地134.66㎡ ②号地140.29㎡ |
築年月 | 2023年3月 |
南向きの高台最前列のため陽当たり・眺望良好です!
堀込車庫 並列2台可!
全居室収納有り
フラット35S適用可 金利Bプラン<省エネルギー性>
弊社売主のため仲介手数料約154万円が不要となります!
コープ渦森台 579 m
ヤマザキYショップ石原商店 1.0 km
コープミニ住吉台 1.6 km
ファミリーマート甲南医療センター店 1.4 km
日本調剤甲南薬局 1.3
但馬銀行渦ケ森支店 651 m
神戸鴨子ケ原郵便局 939 m
神戸鶴甲郵便局 4.1 km
渦森台保育所 496 m
渦が森幼稚園(こども園) 530 m
認定こども園茅渟の浦幼稚園(こども園) 929 m
◆建築確認番号
1号地:第J22-20050号 令和4年6月17日付
2号地:第J22-20051号 令和4年6月17日付
1号地:第J22-20050号 令和4年6月17日付
2号地:第J22-20051号 令和4年6月17日付
サムネイル画像をクリックすると
画像が拡大されます
物件概要
物件名 | 渦森台新築一戸建て2区画 | ||
価格 | ①号地成約 ②号地成約 | ||
所在地 | 神戸市東灘区渦森台3丁目10-6 の一部 | ||
交通 | JR「住吉」駅 バス13分徒歩4分 | ||
土地面積 | ①号地125.34㎡ ②号地124.43㎡ | 私道負担面積 | 無し |
敷地の権利形態 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
地勢 | 高台 | 接道状況 | 西側、南側・公道(約5.9m) |
構造・階数 | 木造一部鉄筋コンクリート造ガルバリウム鋼板葺地下1階付2階建 | 延床面積 | ①号地134.66㎡ ②号地140.29㎡ |
バルコニー方向 | 南 | 間取り | 4LDK |
築年月 | 2023年3月 | 駐車場 | 2台分(並列) |
設備 | 電気・上下水道・都市ガス | 設備備考 | |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50 | 容積率 | 100 |
高度地区 | 第一種高度地区 | 防火地域 | 法22条区域 |
その他公法規制 | 文教地区・宅地造成工事規制区域 | 現況 | 完成 |
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 |
学校区 | 渦が森小学校 約374m 住吉中学校 約2,3km | ||
備考 |
物件名 | 渦森台新築一戸建て2区画 | ||
価格 | ①号地成約 ②号地成約 | ||
所在地 | 神戸市東灘区渦森台3丁目10-6 の一部 | ||
交通 | JR「住吉」駅 バス13分徒歩4分 | ||
土地面積 | ①号地125.34㎡ ②号地124.43㎡ | ||
私道負担面積 | 無し | ||
敷地の権利形態 | 所有権 | ||
地目 | 宅地 | ||
地勢 | 高台 | ||
接道状況 | 西側、南側・公道(約5.9m) | ||
構造・階数 | 木造一部鉄筋コンクリート造ガルバリウム鋼板葺地下1階付2階建 | ||
延床面積 | ①号地134.66㎡ ②号地140.29㎡ | ||
バルコニー方向 | 南 | ||
間取り | 4LDK | ||
築年月 | 2023年3月 | ||
駐車場 | 2台分(並列) | ||
設備 | 電気・上下水道・都市ガス | ||
設備備考 | |||
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||
建ぺい率 | 50 | ||
容積率 | 100 | ||
高度地区 | 第一種高度地区 | ||
防火地域 | 法22条区域 | ||
その他公法規制 | 文教地区・宅地造成工事規制区域 | ||
現況 | 完成 | ||
引渡時期 | 相談 | ||
取引態様 | 売主 | ||
学校区 | 渦が森小学校 約374m 住吉中学校 約2,3km | ||
備考 |
周辺地図
地図上に表示される場所が実際の所在地とは異なる場合や最新情報に更新されていない場合がございます。ご了承ください。
所在地の確認は、ご連絡下さいませ。
●成約済あるいは販売(募集)中止になる場合は、ご容赦下さい。
●物件に関する情報(間取り・方位)は実際と異なる場合がございますので、その場合は現地を優先いたします。
●学校区は町名を元に記載しておりますが、番地等によって変更になる場合があります。教育委員会等にてご確認ください。