丹波篠山の約361坪の壮大な敷地
| 物件価格 | 成約 |
| 所在地 | 丹波篠山市今田町辰巳 |
| 交通 | JR古市駅 バス16分・徒歩10分 |
| 間取り | 5SDK |
| 土地面積 | 1195.08㎡ |
| 延床面積 | 110.00㎡ |
| 築年月 | 昭和60年5月21日 |
約361.51坪(公簿1195.08㎡)の平坦で壮大な敷地
広々お庭にしても趣味のスペースとしても十分にご利用いただけます!!
自然豊かで長閑な環境で陽当たり良好です。
既存建物は間取り5SDK、延床面積110㎡です。
一歩入ると吹き抜けのある明るい玄関♪
1階には2DKの一体感のある18帖の空間。
サンルームもあるのでより広くお使い頂けます!
2階には6帖のお部屋が3部屋と収納があります◎
近隣には長閑な地域性を活かしたカフェやパン屋があり、
流行りのキャンプ場などもございます。
・和みパン みのりや
・丹波チキンの洋食レストラン ペサパロ
・丹波篠山ひなたファームキャンプ場
・和風レストランカフェ そら
□■交通アクセス詳細■□
JR福知山線「古市」駅 バス約16分
神姫グリーンバス「辰巳」停 徒歩約10分
□■近隣施設■□
・今田小学校 2.8km
・今田中学校 3.8km
・丹波篠山市今田支所 3.6km
・丹波篠山市丹南支所 9.3km
※敷地北側に未登記倉庫あり
※既存建物心理的瑕疵あり
-
丹波篠山の豊かな自然に囲まれた環境となっております。
空気が澄んでいて、原風景のように懐かしさも感じることができます。 -
お家の直ぐ近くには、丹波チキンの洋食レストランやパン屋があり、近隣にお住まいの方はもちろん、バイカーなどにも人気のお店がございます。
-
-
約361坪の壮大な敷地を活かして、お庭・趣味に活用できます♪
物件概要
| 物件名 | 丹波篠山の約361坪の壮大な敷地 | ||
| 価格 | 成約 | ||
| 所在地 | 丹波篠山市今田町辰巳 | ||
| 交通 | JR古市駅 バス16分・徒歩10分 | ||
| 土地面積 | 1195.08㎡ | 私道負担面積 | 無 |
| 敷地の権利形態 | 所有権 | 地目 | 宅地・雑種地 |
| 地勢 | 平坦 | 接道状況 | 南側 公道幅員約6m |
| 構造・階数 | 木造セメント瓦葺・2階建 | 延床面積 | 110.00㎡ |
| バルコニー方向 | 間取り | 5SDK | |
| 築年月 | 昭和60年5月21日 | 駐車場 | 敷地内 |
| 設備 | 設備備考 | ||
| 都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 指定なし |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 高度地区 | 指定なし | 防火地域 | 指定なし |
| その他公法規制 | 現況 | 空家 | |
| 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任 |
| 学校区 | 今田小学校 約2.8km 今田中学校 約3.8km | ||
| 備考 | |||
| 物件名 | 丹波篠山の約361坪の壮大な敷地 | ||
| 価格 | 成約 | ||
| 所在地 | 丹波篠山市今田町辰巳 | ||
| 交通 | JR古市駅 バス16分・徒歩10分 | ||
| 土地面積 | 1195.08㎡ | ||
| 私道負担面積 | 無 | ||
| 敷地の権利形態 | 所有権 | ||
| 地目 | 宅地・雑種地 | ||
| 地勢 | 平坦 | ||
| 接道状況 | 南側 公道幅員約6m | ||
| 構造・階数 | 木造セメント瓦葺・2階建 | ||
| 延床面積 | 110.00㎡ | ||
| バルコニー方向 | |||
| 間取り | 5SDK | ||
| 築年月 | 昭和60年5月21日 | ||
| 駐車場 | 敷地内 | ||
| 設備 | |||
| 設備備考 | |||
| 都市計画 | 非線引き区域 | ||
| 用途地域 | 指定なし | ||
| 建ぺい率 | 50% | ||
| 容積率 | 100% | ||
| 高度地区 | 指定なし | ||
| 防火地域 | 指定なし | ||
| その他公法規制 | |||
| 現況 | 空家 | ||
| 引渡時期 | 相談 | ||
| 取引態様 | 専任 | ||
| 学校区 | 今田小学校 約2.8km 今田中学校 約3.8km | ||
| 備考 | |||
周辺地図
地図上に表示される場所が実際の所在地とは異なる場合や最新情報に更新されていない場合がございます。ご了承ください。
所在地の確認は、ご連絡下さいませ。
●成約済あるいは販売(募集)中止になる場合は、ご容赦下さい。
●物件に関する情報(間取り・方位)は実際と異なる場合がございますので、その場合は現地を優先いたします。
●学校区は町名を元に記載しておりますが、番地等によって変更になる場合があります。教育委員会等にてご確認ください。


