西宮一望!甲陽園ヒルズ
SALE
マンション
| 物件価格 | 成約 |
| 所在地 | 西宮市甲陽園西山町3-18 |
| 交通 | 阪急「甲陽園」駅 徒歩9分 |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 壁芯 75.82㎡ |
| 築年月 | 平成11年12月3日 |
阪急「甲陽園」駅から徒歩9分。
ベランダから西宮市が一望できるマンションになります。
開けた景色、天気がいいと海まで見えます。
陽当りがとてもよく、冬でも室内ポカポカ。
専有面積75.82㎡で広々3LDK。
オートロックモニターホン完備で、防犯面も安心。
是非一度、ご内覧くださいませ。
-
太陽と「にらめっこ」しながら撮影した写真です。
広がる家々が照らされ、何とも言えない神々しさがありました。
写真では伝わりにくいので是非一度ご覧いただきたい景色です。 -
家族団らんをお楽しみいただける広々LDKです。
-
-
-
-
洋室は両部屋共にエアコン設置可能です。
-
各部屋の収納に加えて、廊下、玄関にもたっぷり収納がございますので、荷物が多い家庭にもご安心できる物件となっております。
各部屋の収納に加えて、廊下、玄関にもたっぷり収納がございますので、荷物が多い家庭にもご安心できる物件となっております。
物件概要
| 物件名 | 西宮一望!甲陽園ヒルズ | ||
| 価格 | 成約 | ||
| 所在地 | 西宮市甲陽園西山町3-18 | ||
| 交通 | 阪急「甲陽園」駅 徒歩9分 | ||
| 所在階 | 3階 | 土地面積 | 公簿 2338.27㎡ |
| 敷地の権利形態 | 所有権 | 持分割合 | 7582/212354 |
| 構造・階数 | 鉄筋コンクリート造 陸屋根 5階建 | 専有面積 | 壁芯 75.82㎡ |
| バルコニー面積 | 9.98㎡ | バルコニー方向 | 南 |
| 間取り | 3LDK | 築年月 | 平成11年12月3日 |
| 総戸数 | 28戸 | 施工会社 | 大木建設株式会社 |
| 管理会社 | 日本住宅管理株式会社 | 管理形態 | 全部委託 |
| 管理費 | 11,502円/月 | 修繕積立金 | 17,440円/月 |
| その他費用 | 自治会費 1,000円(年1回) | 駐車場 | 有 (空有 機械式下段4,500~5,000円/月額) |
| 設備 | 電気 上下水道 都市ガス | 設備備考 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 現況 | 空室 | 引渡時期 | 相談 |
| 取引態様 | |||
| 学校区 | 甲陽園小学校 大社中学校 | ||
| 備考 | |||
| 物件名 | 西宮一望!甲陽園ヒルズ | ||
| 価格 | 成約 | ||
| 所在地 | 西宮市甲陽園西山町3-18 | ||
| 交通 | 阪急「甲陽園」駅 徒歩9分 | ||
| 所在階 | 3階 | ||
| 土地面積 | 公簿 2338.27㎡ | ||
| 敷地の権利形態 | 所有権 | ||
| 持分割合 | 7582/212354 | ||
| 構造・階数 | 鉄筋コンクリート造 陸屋根 5階建 | ||
| 専有面積 | 壁芯 75.82㎡ | ||
| バルコニー面積 | 9.98㎡ | ||
| バルコニー方向 | 南 | ||
| 間取り | 3LDK | ||
| 築年月 | 平成11年12月3日 | ||
| 総戸数 | 28戸 | ||
| 施工会社 | 大木建設株式会社 | ||
| 管理会社 | 日本住宅管理株式会社 | ||
| 管理形態 | 全部委託 | ||
| 管理費 | 11,502円/月 | ||
| 修繕積立金 | 17,440円/月 | ||
| その他費用 | 自治会費 1,000円(年1回) | ||
| 駐車場 | 有 (空有 機械式下段4,500~5,000円/月額) | ||
| 設備 | 電気 上下水道 都市ガス | ||
| 設備備考 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||
| 現況 | 空室 | ||
| 引渡時期 | 相談 | ||
| 取引態様 | |||
| 学校区 | 甲陽園小学校 大社中学校 | ||
| 備考 | |||
周辺地図
地図上に表示される場所が実際の所在地とは異なる場合や最新情報に更新されていない場合がございます。ご了承ください。
所在地の確認は、ご連絡下さいませ。
スマホでPDF資料をご覧頂く場合、前画面に戻る<ボタン操作をお願いします。
●成約済あるいは販売(募集)中止になる場合は、ご容赦下さい。
●物件に関する情報(間取り・方位)は実際と異なる場合がございますので、その場合は現地を優先いたします。
●学校区は町名を元に記載しておりますが、番地等によって変更になる場合があります。教育委員会等にてご確認ください。

