深江67番館
 
				
												SALE
												
						
												 マンション
マンション
												
						
					
					 マンション
マンション
												| 物件価格 | 成約 | 
| 所在地 | 神戸市東灘区深江浜町67 504号室 | 
| 交通 | 阪神電気鉄道本線 「深江」徒歩19分 | 
| 間取り | 2LDK | 
| 専有面積 | 公簿 44.81㎡ | 
| 築年月 | 平成3年8月 | 
| 備考 | 契約不適合責任免責 | 
Access&Shopping
阪神高速5号湾岸線深江浜IC 約600m
ローソン神戸深江浜店 約400m
カインズ神戸深江浜店 約550m
物件概要
| 物件名 | 深江67番館 | ||
| 価格 | 成約 | ||
| 所在地 | 神戸市東灘区深江浜町67 504号室 | ||
| 交通 | 阪神電気鉄道本線 「深江」徒歩19分 | ||
| 所在階 | 5階 | 土地面積 | 公簿 1301.88㎡ | 
| 敷地の権利形態 | 所有権 敷地権 | 持分割合 | 355336/4860 | 
| 構造・階数 | 鉄筋コンクリート造 陸屋根10階建 5階部分 | 専有面積 | 公簿 44.81㎡ | 
| バルコニー面積 | 8.45㎡ | バルコニー方向 | 南 | 
| 間取り | 2LDK | 築年月 | 平成3年8月 | 
| 総戸数 | 67戸 | 施工会社 | 積水ハウス株式会社 | 
| 管理会社 | 東洋近畿建物管理株式会社 | 管理形態 | 全部委託・日勤 | 
| 管理費 | 6,810円/月 | 修繕積立金 | 5,830円/月 | 
| その他費用 | 駐車場 | 空有 (10,000円/月額) 駐輪場 空有(100円/円) | |
| 設備 | 電気 上下水道 都市ガス 宅配ボックス Elv | 設備備考 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 | 
| 現況 | 空室 | 引渡時期 | 即時 | 
| 取引態様 | |||
| 学校区 | |||
| 備考 | 契約不適合責任免責 | ||
| 物件名 | 深江67番館 | ||
| 価格 | 成約 | ||
| 所在地 | 神戸市東灘区深江浜町67 504号室 | ||
| 交通 | 阪神電気鉄道本線 「深江」徒歩19分 | ||
| 所在階 | 5階 | ||
| 土地面積 | 公簿 1301.88㎡ | ||
| 敷地の権利形態 | 所有権 敷地権 | ||
| 持分割合 | 355336/4860 | ||
| 構造・階数 | 鉄筋コンクリート造 陸屋根10階建 5階部分 | ||
| 専有面積 | 公簿 44.81㎡ | ||
| バルコニー面積 | 8.45㎡ | ||
| バルコニー方向 | 南 | ||
| 間取り | 2LDK | ||
| 築年月 | 平成3年8月 | ||
| 総戸数 | 67戸 | ||
| 施工会社 | 積水ハウス株式会社 | ||
| 管理会社 | 東洋近畿建物管理株式会社 | ||
| 管理形態 | 全部委託・日勤 | ||
| 管理費 | 6,810円/月 | ||
| 修繕積立金 | 5,830円/月 | ||
| その他費用 | |||
| 駐車場 | 空有 (10,000円/月額) 駐輪場 空有(100円/円) | ||
| 設備 | 電気 上下水道 都市ガス 宅配ボックス Elv | ||
| 設備備考 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 用途地域 | 準工業地域 | ||
| 現況 | 空室 | ||
| 引渡時期 | 即時 | ||
| 取引態様 | |||
| 学校区 | |||
| 備考 | 契約不適合責任免責 | ||
周辺地図
地図上に表示される場所が実際の所在地とは異なる場合や最新情報に更新されていない場合がございます。ご了承ください。
所在地の確認は、ご連絡下さいませ。
●成約済あるいは販売(募集)中止になる場合は、ご容赦下さい。
●物件に関する情報(間取り・方位)は実際と異なる場合がございますので、その場合は現地を優先いたします。
●学校区は町名を元に記載しておりますが、番地等によって変更になる場合があります。教育委員会等にてご確認ください。

 
						 
			    		 
			    		
			    		 
			    		
			    		 
			    		
			    		 
			    		
			    		
