収益物件一覧
堺区賑町 一棟収益アパート
INVESTMENT
収益物件
物件価格 | 4,780万円 |
所在地 | 堺市堺区賑町2丁目2番27号 |
交通 | 阪堺電気軌道阪堺線「寺地町」駅 徒歩13分 JR阪和線「三国ケ丘」駅 徒歩23分 |
間取り | 1R×2室、1DK×2室 |
土地面積 | 公簿108.18㎡ |
延床面積 | 公簿121.5㎡(1階:58.32㎡ 2階:63.18㎡) |
築年月 | 令和2年5月新築 |
西宮市若松町 一棟収益マンションNEW
INVESTMENT
収益物件
物件価格 | 9,500万円(税込) |
所在地 | 西宮市若松町4-4 |
交通 | 阪急神戸線「夙川」駅徒歩6分 JR神戸線「さくら夙川」駅徒歩7分 |
間取り | 店舗1、2DK×3戸、1LDK×1戸 |
土地面積 | 公簿150.30㎡ |
延床面積 | 253.33㎡(1F:87.01㎡ 2F:83.16㎡ 3F:83.16㎡) |
築年月 | 昭和60年10月 |
備考 | 検査済証:有 |
トアロードの分譲収益NEW
INVESTMENT
収益物件
物件価格 | 4,180万円(込) |
所在地 | 神戸市中央区中山手通3丁目7-29 |
交通 | JR神戸線「三ノ宮」駅徒歩7分、「元町」駅徒歩9分 市営地下鉄「三宮」駅徒歩6分 阪急神戸線「神戸三宮」駅徒歩9分 |
間取り | 1LDK |
土地面積 | 公簿2344.93㎡ |
専有面積 | 壁芯43.42㎡ |
築年月 | 令和1年7月26日 |
備考 | ペット飼育可(制限有) |
中央区籠池通 収益アパートNEW
INVESTMENT
収益物件
物件価格 | 1,080万円 |
所在地 | 神戸市中央区籠池通5丁目3-6 |
交通 | 阪急神戸線「春日野道」駅徒歩13分 JR山陽新幹線「新神戸」駅徒歩16分 JR東海道本線「灘」駅徒歩21分 |
間取り | 1K×6戸 |
土地面積 | 公簿81.16㎡ |
専有面積 | 1部屋約20㎡ |
延床面積 | 112.75㎡(1F:55.74㎡ 2F:57.01㎡) |
築年月 | 昭和35年8月20日 |
鶴甲コーポ(収益)NEW
INVESTMENT
収益物件
物件価格 | 1,180万円 |
所在地 | 神戸市灘区鶴甲4丁目5-25 |
交通 | 阪急「六甲駅」バス乗車13分 神戸市営バス「六甲ケーブル下」停徒歩3分 |
間取り | 2DK |
土地面積 | 公簿2702.91㎡ |
専有面積 | 55.04㎡ |
築年月 | 昭和44年11月25日 |
阪急六甲徒歩2分 1DK
INVESTMENT
収益物件
物件価格 | 成約 |
所在地 | 神戸市灘区八幡町4丁目8-29 |
交通 | 阪急神戸線「六甲」駅 徒歩2分 JR東海道本線「六甲道」駅 徒歩8分 |
間取り | 1DK |
土地面積 | 公簿 452.36㎡ |
専有面積 | 壁芯 26㎡ |
築年月 | 昭和55年2月27日新築 |
スケルトンからの改装NEW
INVESTMENT
収益物件
物件価格 | 成約 |
所在地 | 灘区鶴甲4丁目6-22 |
交通 | 阪急「六甲」駅バス12分鶴甲3丁目停徒歩3分 |
間取り | 2LDK |
土地面積 | 2230.67㎡ |
専有面積 | 56.16㎡ |
築年月 | 昭和44年11月 |
ベレーロ魚崎 利回7.55%
INVESTMENT
収益物件
物件価格 | 成約 |
所在地 | 東灘区魚崎南町3丁目9-15 |
交通 | 阪神&六甲ライナー「魚崎」駅徒歩10分 |
間取り | ワンルーム×23戸 |
土地面積 | 392.42㎡ |
延床面積 | 484.80㎡ |
築年月 | 平成4年10月 |
大阪日本橋のワンルーム
INVESTMENT
収益物件
物件価格 | 成約 |
所在地 | 大阪市中央区日本橋2-8-15 |
交通 | 近鉄難波線「日本橋」駅徒歩3分 堺筋線「日本橋」駅3分 |
間取り | ワンルーム |
土地面積 | 296.72㎡ |
専有面積 | 23.16㎡ |
築年月 | 昭和59年3月(1984年) |
備考 | ユーロハイツ日本橋 |