西淀川の一戸建
一戸建
物件価格 | 成約 |
所在地 | 大阪市西淀川区千舟3丁目8-5 |
交通 | JR 御幣島駅 徒歩10分 ・阪神 千舟駅 徒歩10分 |
間取り | 4DK+屋根裏 |
土地面積 | 45.11㎡ |
延床面積 | 100.78㎡ |
築年月 | 平成9年5月 |
阪急六甲徒歩4分ペット相談
住居
賃料 | 成約 |
所在地 | 神戸市灘区曾和町1丁目4番2号 |
交通 | 阪急六甲駅から徒歩4分・JR六甲道駅から徒歩12分 |
間取り | 2SLDK |
専有面積 | 62.90㎡ |
築年月 | 平成25年4月 |
備考 | オーキッド・ソワ105号室室内動画有 |
六甲山収益・マンション六甲
マンション
物件価格 | 成約 |
所在地 | 神戸市灘区六甲山町南六甲 |
交通 | 阪急「六甲」駅バス・六甲ケーブル乗車約30分「記念碑台」停徒歩3分 |
間取り | 1LDK |
土地面積 | 650㎡ |
専有面積 | 47.41㎡ |
築年月 | 昭和39年6月 |
北王子新築 P2台
一戸建
物件価格 | 成約 |
所在地 | 明石市北王子町4番 |
交通 | 山陽電鉄「西新町」駅徒歩11分・JR「明石」駅徒歩19分 |
間取り | 2LDK+2部屋+WIC+書斎 |
土地面積 | 134.81㎡ |
延床面積 | 119.88㎡ |
築年月 | 新築 |
備考 | 北王子新築室内動画あり★ |
摂津本山5分の戸建ペット可
住居
賃料 | 成約 |
所在地 | 神戸市東灘区田中町3丁目19-6 |
交通 | JR摂津本山駅 徒歩5分 阪急岡本駅 徒歩9分 |
間取り | 3LDK+WIC |
専有面積 | 87.18㎡ |
築年月 | 平成7年12月 |
外壁塗装2
物件価格 |
外壁塗装
物件価格 |
住吉区湯里新築一戸建B号地
一戸建
物件価格 | 成約 |
所在地 | 東住吉区湯里4丁目14-3 |
交通 | 近鉄南大阪線「針中野」駅徒歩9分 |
間取り | 4LDK |
土地面積 | 67.86㎡ |
延床面積 | 122.94㎡(1F 43.56㎡ 2F 39.69㎡ 3F 39.69㎡) |
築年月 | 新築 |
北青木新築C号地全4区画中1戸
一戸建
物件価格 | 成約 |
所在地 | 神戸市東灘区北青木2丁目 |
交通 | 阪神「青木」駅徒歩4分・JR「摂津本山」駅徒歩14分 |
間取り | 4LDK |
土地面積 | 91.70㎡ |
延床面積 | 111.78㎡ |
築年月 | 新築 |
堺市北区宮本町新築一戸建
一戸建
物件価格 | 成約 |
所在地 | 堺市北区宮本町63番9 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 「北花田」駅 徒歩5分 |
間取り | 3LDK |
土地面積 | 43.32㎡ |
延床面積 | 78.12㎡ |
築年月 | 新築(令和3年6月完成予定) |
備考 | 室内動画あり |
ローテローゼ本山311号室NEW
住居
賃料 | 成約 |
所在地 | 神戸市東灘区本山中町3丁目1-14 |
交通 |
JR神戸線「摂津本山」駅徒歩9分 阪急神戸線「岡本」駅徒歩11分 阪神本線「深江」徒歩13分 |
間取り | 1K+ロフト |
専有面積 | 23.59㎡ |
築年月 | 平成9年2月 |
備考 | 弊社管理物件 室内眺望動画有★ |
三宮までバス通勤♪広々1LDKNEW
住居
賃料 | 成約 |
所在地 | 神戸市灘区赤坂通6丁目4-14 ティ・オー赤坂 |
交通 |
阪急神戸線「王子公園」駅徒歩9分 神戸市バス「観音寺」停まで徒歩2分「三宮駅前」停までバス乗車20分 |
間取り | 1LDK |
専有面積 | 43.57㎡ |
築年月 | 平成元年8月 |
放出駅 すぐ店舗ビル
一戸建
物件価格 | 成約 |
所在地 | 大阪市鶴見区放出東3丁目31-20 |
交通 | JR学研都市線・おおさか東線 「放出」駅徒歩3分 |
間取り | ー |
土地面積 | 62.88(概算)借地 |
延床面積 | 164.59㎡(概算) |
築年月 | 昭和41年8月頃 |
阪急六甲徒歩2分 1DK
収益物件
物件価格 | 成約 |
所在地 | 神戸市灘区八幡町4丁目8-29 |
交通 | 阪急神戸線「六甲」駅 徒歩2分 JR東海道本線「六甲道」駅 徒歩8分 |
間取り | 1DK |
土地面積 | 公簿 452.36㎡ |
専有面積 | 壁芯 26㎡ |
築年月 | 昭和55年2月27日新築 |
御影駅徒歩圏 83㎡
住居
賃料 | 成約 |
所在地 | 東灘区御影山手3丁目1-11 |
交通 | 阪急「御影」駅徒歩13分 |
間取り | 3LDK |
専有面積 | 83.23㎡ |
築年月 | 昭和45年1月 |
阪急苦楽園口駅徒歩圏の90㎡越
マンション
物件価格 | 成約 |
所在地 | 西宮市神垣町17-3 |
交通 | 阪急「苦楽園口」徒歩15分 「夙川」駅徒歩23分 |
間取り | 3LDK+リモートルーム |
土地面積 | 1344.85㎡ |
専有面積 | 90.27㎡ |
築年月 | 昭和62年12月 |
備考 | フォレスティア苦楽園 |
家にいながら物件訪問NEW
物件価格 |
スケルトンからの改装NEW
収益物件
物件価格 | 成約 |
所在地 | 灘区鶴甲4丁目6-22 |
交通 | 阪急「六甲」駅バス12分鶴甲3丁目停徒歩3分 |
間取り | 2LDK |
土地面積 | 2230.67㎡ |
専有面積 | 56.16㎡ |
築年月 | 昭和44年11月 |
ベレーロ魚崎 利回7.55%
収益物件
物件価格 | 成約 |
所在地 | 東灘区魚崎南町3丁目9-15 |
交通 | 阪神&六甲ライナー「魚崎」駅徒歩10分 |
間取り | ワンルーム×23戸 |
土地面積 | 392.42㎡ |
延床面積 | 484.80㎡ |
築年月 | 平成4年10月 |
一人暮らし岡本に住む!NEW
住居
賃料 | 成約 |
所在地 | 神戸市東灘区岡本1丁目4-20 |
交通 | JR「摂津本山」駅徒歩2分 阪急「岡本」駅徒歩3分 |
間取り | ワンルーム |
専有面積 | 23.05㎡ |
築年月 | 昭和48年11月 |
88.70㎡ 広々3LDK
マンション
物件価格 | 成約 |
所在地 | 神戸市須磨区竜が台1丁目1-2 |
交通 | 地下鉄「名谷」駅徒歩8分 |
間取り | 3LDK |
土地面積 | 56256.86㎡ |
専有面積 | 88.70㎡ |
築年月 | 昭和58年3月 |
本山北町 未入居物件
一戸建
物件価格 | 成約成約 |
所在地 | 神戸市東灘区本山北町5丁目16-2 |
交通 | 阪急神戸線 岡本駅 徒歩11分 JR神戸線 摂津本山駅 徒歩15分 |
間取り | 4LDK |
土地面積 | 116.99m² |
延床面積 | 108.43m² |
築年月 | 平成28年3月 |
快適空間が手に入る!
マンション
物件価格 | 成約 |
所在地 | 東灘区本庄町1丁目10-18 |
交通 | JR「甲南山手」駅徒歩6分 |
間取り | 2LDK |
土地面積 | 692.92㎡ |
専有面積 | 49.89㎡ |
築年月 | 昭和59年4月 |
前道路18mの一戸建
一戸建
物件価格 | 成約 |
所在地 | 神戸市垂水区仲田1丁目7-29 |
交通 | JR 山電「垂水」駅徒歩8分 |
間取り | 4LDK+書斎 |
土地面積 | 109.48㎡ |
延床面積 | 102.87㎡ |
築年月 | 平成15年2月 |
板宿駅徒歩5分 売土地
土地
物件価格 | 成約 |
所在地 | 須磨区大手町1丁目4-3 |
交通 | JR&地下鉄「板宿」駅徒歩5分 |
土地面積 | 55.07㎡ |
ワコーレ ザ・神戸トアロード6F
住居
賃料 | 成約 |
所在地 | 神戸市中央区中山手通3丁目7-29 |
交通 | JR三宮駅徒歩7分・阪急三宮駅・JR元町駅徒歩9分 |
間取り | 1LDK |
専有面積 | 43.42㎡ |
築年月 | 新築 |
中山手通 93.49坪 更地NEW
土地
物件価格 | 成約 |
所在地 | 兵庫県神戸市中央区中山手通7 |
交通 | 地下鉄「県庁前」徒歩4分 |
土地面積 | 309.08㎡ |
建物面積 | - |
清和台 縁側のある家
一戸建
物件価格 | 成約 |
所在地 | 川西市清和台東1丁目2-76 |
交通 | 阪急宝塚線「川西能勢口」駅バス22分 清和台西1丁目停徒歩4分 |
間取り | 6DK+S+縁側 |
土地面積 | 240.42㎡ |
延床面積 | 119.6㎡ |
築年月 | 昭和48年8月 |
長田区西山町 新築 3号地
一戸建
物件価格 | 成約 |
所在地 | 神戸市長田区西山町4丁目8・3号地 |
交通 | 神戸市営地下鉄西神山手線 長田駅 徒歩18分 |
間取り | 4LDK |
土地面積 | 213.84㎡ |
建物面積 | 110.64㎡ |
延床面積 | 110.64m² |
築年月 | 新築2017年10月 |
備考 | 新築一戸建 |