売買物件一覧(一戸建)
前道路18mの一戸建
SALE
一戸建
| 物件価格 | 成約 |
| 所在地 | 神戸市垂水区仲田1丁目7-29 |
| 交通 | JR 山電「垂水」駅徒歩8分 |
| 間取り | 4LDK+書斎 |
| 土地面積 | 109.48㎡ |
| 延床面積 | 102.87㎡ |
| 築年月 | 平成15年2月 |
駅徒歩5分の一戸建
SALE
一戸建
| 物件価格 | 成約 |
| 所在地 | 神戸市須磨区大手町1丁目4-3 |
| 交通 | 山電&地下鉄「板宿」駅徒歩5分 |
| 間取り | 2DK |
| 土地面積 | 55.07㎡ |
| 延床面積 | 49.68㎡ |
| 築年月 | 平成8年12月 |
干渉しない、幸せ2世帯住宅
SALE
一戸建
| 物件価格 | 成約 |
| 所在地 | 阿倍野区阪南町6丁目8-12 |
| 交通 | 地下鉄「西田辺」駅徒歩6分 JR阪和線「鶴ヶ丘」徒歩10分 |
| 間取り | 2DK+4LDK+2クローゼット収納 |
| 土地面積 | 150.79㎡ |
| 延床面積 | 319.22㎡ |
| 築年月 | 平成1年6月 |
三田市富士が丘6丁目
SALE
一戸建
| 物件価格 | 成約 |
| 所在地 | 三田市富士が丘6丁目20-8 |
| 交通 | 神戸電鉄「フラワータウン」駅徒歩9分 |
| 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | 197.43㎡ |
| 延床面積 | 120.06㎡(1F:72.04㎡ 2F:48.02㎡) |
| 築年月 | 平成1年6月 |
寺池町の戸建
SALE
一戸建
| 物件価格 | 成約 |
| 所在地 | 長田区寺池町3丁目3-22 |
| 交通 | 長田駅 徒歩12分 |
| 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | 98.11㎡ |
| 延床面積 | 92.54㎡ |
| 築年月 | 平成8年4月 |
菩提町4丁新築一戸建
SALE
一戸建
| 物件価格 | 成約 |
| 所在地 | 堺市東区菩提町4丁 |
| 交通 | 南海高野線「初芝」駅 徒歩12分 |
| 間取り | 4SLDK |
| 土地面積 | 118.71㎡ |
| 延床面積 | 115.02㎡ |
| 築年月 | 新築 |
枚方市養父丘
SALE
一戸建
| 物件価格 | 成約 |
| 所在地 | 枚方市養父丘1丁目8-10 |
| 交通 | 京阪電鉄 牧野駅 徒歩15分 |
| 間取り | 5DK |
| 土地面積 | 76.96㎡ |
| 延床面積 | 78.97㎡ |
| 築年月 | 昭和53年7月 |
吹き抜けのある新築一戸建
SALE
一戸建
| 物件価格 | 成約 |
| 所在地 | 神戸市東灘区本山南町4丁目 |
| 交通 | JR「摂津本山」駅徒歩11分 |
| 間取り | 2LDK+2S |
| 土地面積 | 72.85㎡ |
| 延床面積 | 120.32㎡ |
| 築年月 | 新築 |
土地100坪 美しい庭
SALE
一戸建
| 物件価格 | 1990万円 |
| 所在地 | 姫路市御立東2丁目20-15 |
| 交通 | JR「姫路」駅バス20分・徒歩2分 |
| 間取り | 5SLDK |
| 土地面積 | 331.30㎡ |
| 延床面積 | 130.86㎡ |
| 築年月 | 昭和49年5月 |
すみれ台2世帯も♪
SALE
一戸建
| 物件価格 | 成約 |
| 所在地 | 西宮市すみれ台 |
| 交通 | 神戸電鉄「岡場」駅バス7分 すみれ台2丁目停徒歩5分 |
| 間取り | 5LDK |
| 土地面積 | 303.19㎡ |
| 延床面積 | 155.57㎡ |
| 築年月 | 平成4年2月27日 |
本山北町 未入居物件
SALE
一戸建
| 物件価格 | 成約成約 |
| 所在地 | 神戸市東灘区本山北町5丁目16-2 |
| 交通 | 阪急神戸線 岡本駅 徒歩11分 JR神戸線 摂津本山駅 徒歩15分 |
| 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | 116.99m² |
| 延床面積 | 108.43m² |
| 築年月 | 平成28年3月 |
明石市魚住町 中古一戸建
SALE
一戸建
| 物件価格 | 成約 |
| 所在地 | 明石市魚住町清水2395番地の98 |
| 交通 | JR神戸線 土山駅 徒歩13分 |
| 間取り | 6DK |
| 土地面積 | 115.84㎡ |
| 延床面積 | 86.94㎡ |
| 築年月 | 昭和46年10月 |
清和台 縁側のある家
SALE
一戸建
| 物件価格 | 成約 |
| 所在地 | 川西市清和台東1丁目2-76 |
| 交通 | 阪急宝塚線「川西能勢口」駅バス22分 清和台西1丁目停徒歩4分 |
| 間取り | 6DK+S+縁側 |
| 土地面積 | 240.42㎡ |
| 延床面積 | 119.6㎡ |
| 築年月 | 昭和48年8月 |
長田区西山町 新築 3号地
SALE
一戸建
| 物件価格 | 成約 |
| 所在地 | 神戸市長田区西山町4丁目8・3号地 |
| 交通 | 神戸市営地下鉄西神山手線 長田駅 徒歩18分 |
| 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | 213.84㎡ |
| 延床面積 | 110.64m² |
| 築年月 | 新築2017年10月 |
| 備考 | 新築一戸建 |
長田区西山町四丁目 新築一戸建
SALE
一戸建
| 物件価格 | 成約 |
| 所在地 | 長田区西山町四丁目8 |
| 交通 | 神戸市営地下鉄西神山手線 長田駅 徒歩18分 |
| 間取り | - |
| 土地面積 | 113.83㎡ |
| 延床面積 | 600㎡ |
| 築年月 | 建築中 |

