売買物件一覧
加東市 別荘地 湖翠苑
SALE
土地
| 物件価格 | 成約 |
| 所在地 | 加東市畑616-81 |
| 交通 | - |
| 土地面積 | 335.00㎡ |
西宮市甲陽園 売土地NEW
SALE
土地
| 物件価格 | 成約 |
| 所在地 | 西宮市甲陽園目神山465番地(地番) |
| 交通 | 阪急甲陽線「甲陽園」駅 徒歩19分 |
| 土地面積 | 287.10㎡ |
ヴェルドール住吉川
SALE
マンション
| 物件価格 | 成約 |
| 所在地 | 神戸市東灘区住吉東町2丁目1-49 |
| 交通 | JR神戸線「住吉」駅徒歩7分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | 415.66㎡ |
| 専有面積 | 77.64㎡ |
| 築年月 | 平成2年10月 |
須磨本町1丁目 売土地
SALE
土地
| 物件価格 | 成約 |
| 所在地 | 神戸市須磨区須磨本町1丁目 |
| 交通 | 山陽電鉄本線「須磨寺」駅徒歩2分 JR山陽本線「須磨」駅徒歩8分 |
| 土地面積 | 99.18㎡ |
明石市魚住町 中古一戸建
SALE
一戸建
| 物件価格 | 成約 |
| 所在地 | 明石市魚住町清水2395番地の98 |
| 交通 | JR神戸線 土山駅 徒歩13分 |
| 間取り | 6DK |
| 土地面積 | 115.84㎡ |
| 延床面積 | 86.94㎡ |
| 築年月 | 昭和46年10月 |
清和台 縁側のある家
SALE
一戸建
| 物件価格 | 成約 |
| 所在地 | 川西市清和台東1丁目2-76 |
| 交通 | 阪急宝塚線「川西能勢口」駅バス22分 清和台西1丁目停徒歩4分 |
| 間取り | 6DK+S+縁側 |
| 土地面積 | 240.42㎡ |
| 延床面積 | 119.6㎡ |
| 築年月 | 昭和48年8月 |
シャリエ大津皇子が丘
SALE
マンション
| 物件価格 | 成約 |
| 所在地 | 滋賀県大津市皇子が丘1丁目7 |
| 交通 | JR湖西線 「大津京」駅徒歩8分 京阪電鉄「皇子山」駅徒歩8分 |
| 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | 5518.84㎡ |
| 専有面積 | 105.71㎡ |
| 築年月 | 平成15年2月 |
関大前スカイハイツ
SALE
マンション
| 物件価格 | 成約 |
| 所在地 | 大阪府吹田市山手町3-17-B-301 |
| 交通 | 阪急千里線「関大前」・「豊津」駅 徒歩11分 |
| 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | 10363.57㎡ |
| 専有面積 | 壁芯113.95㎡ |
| 築年月 | 昭和49年9月 |
長田区西山町 新築 3号地
SALE
一戸建
| 物件価格 | 成約 |
| 所在地 | 神戸市長田区西山町4丁目8・3号地 |
| 交通 | 神戸市営地下鉄西神山手線 長田駅 徒歩18分 |
| 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | 213.84㎡ |
| 建物面積 | 110.64㎡ |
| 延床面積 | 110.64m² |
| 築年月 | 新築2017年10月 |
| 備考 | 新築一戸建 |
長田区西山町四丁目 新築一戸建
SALE
一戸建
| 物件価格 | 成約 |
| 所在地 | 長田区西山町四丁目8 |
| 交通 | 神戸市営地下鉄西神山手線 長田駅 徒歩18分 |
| 間取り | - |
| 土地面積 | 113.83㎡ |
| 建物面積 | 96.36㎡ |
| 延床面積 | 600㎡ |
| 築年月 | 建築中 |
琵琶湖アーバンプラザ
SALE
マンション
| 物件価格 | 成約 |
| 所在地 | 滋賀県大津市荒川5-5 |
| 交通 | JR湖西線 志賀駅 徒歩10分 |
| 間取り | 1LDK |
| 土地面積 | 4501.53㎡ |
| 専有面積 | 49.14㎡ |
| 築年月 | 平成6年5月 |

