売買物件一覧
豊南町南新築一戸建
SALE
一戸建
| 物件価格 | 成約 |
| 所在地 | 豊中市豊南町南2丁目4-10 |
| 交通 | 阪急宝塚本線「三国」駅 徒歩12分 阪急宝塚本線「庄内」駅 徒歩13分 |
| 間取り | 2SLDK+車庫 |
| 土地面積 | 67.76㎡ |
| 延床面積 | 95.67㎡ (1F 33.75㎡・2F 30.96㎡・3F 30.96㎡) |
| 築年月 | 令和5年1月末 完成予定 |
西宮一望!甲陽園ヒルズ
SALE
マンション
| 物件価格 | 成約 |
| 所在地 | 西宮市甲陽園西山町3-18 |
| 交通 | 阪急「甲陽園」駅 徒歩9分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | 公簿 2338.27㎡ |
| 専有面積 | 壁芯 75.82㎡ |
| 築年月 | 平成11年12月3日 |
リノベ物件♪LM姫路野里
SALE
マンション
| 物件価格 | 契約済み |
| 所在地 | 姫路市野里502-1 |
| 交通 | JR「京口」駅 徒歩約12分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | 1411.40㎡ |
| 専有面積 | 63.72㎡ |
| 築年月 | 平成3年10月28日 |
リノベ♪摂津本山駅前
SALE
マンション
| 物件価格 | 成約 |
| 所在地 | 神戸市東灘区本山北町3-4-15 |
| 交通 | JR「摂津本山」駅 徒歩約2分 |
| 間取り | 2DK |
| 専有面積 | 48.03㎡ |
| 築年月 | 1982年11月 |
ルネ甲子園【リノベーション】
SALE
マンション
| 物件価格 | 成約 |
| 所在地 | 西宮市甲子園町6番6号 |
| 交通 | 阪神電鉄本線「甲子園」駅 徒歩7分 |
| 間取り | 2LDK+WTC |
| 土地面積 | 1962.87㎡ |
| 専有面積 | 68.75㎡ |
| 築年月 | 昭和48年3月20日 |
渦森台新築一戸建て2区画
SALE
一戸建
| 物件価格 | ①号地成約 ②号地成約 |
| 所在地 | 神戸市東灘区渦森台3丁目10-6 の一部 |
| 交通 | JR「住吉」駅 バス13分徒歩4分 |
| 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | ①号地125.34㎡ ②号地124.43㎡ |
| 延床面積 | ①号地134.66㎡ ②号地140.29㎡ |
| 築年月 | 2023年3月 |
御影山手新築一戸建 2区画
SALE
一戸建
| 物件価格 | 成約 |
| 所在地 | 神戸市東灘区御影山手6丁目7番19号付近 |
| 交通 | 阪急神戸線「御影」駅 徒歩18分 |
| 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | (白)130.35㎡ ・(黒)131.52㎡ |
| 延床面積 | 110.15 |
| 築年月 | 令和4年8月完成 |
三方角地 有野台 土地&中古戸建
SALE
一戸建
| 物件価格 | 成約済 |
| 所在地 | 神戸市北区有野台九丁目14番1号 |
| 交通 | 神戸電鉄「五社」駅 徒歩9分 |
| 間取り | 7DK |
| 土地面積 | 194.02㎡ |
| 延床面積 | 59.62㎡ |
| 築年月 | 昭和51年8月10日 |
垂水区神陵台の新築一戸建
SALE
一戸建
| 物件価格 | 成約 |
| 所在地 | 神戸市垂水区神陵台九丁目18-8 |
| 交通 | JR朝霧駅からバス・徒歩 計 約18分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | 94.45㎡ |
| 延床面積 | 91.08㎡ |
| 築年月 | 令和4年 |
商店街&板宿駅1分!!
SALE
マンション
| 物件価格 | 成約 |
| 所在地 | 神戸市須磨区平田町3丁目3-5 |
| 交通 | 山陽・地下鉄板宿駅 徒歩約1分 |
| 間取り | 3DK |
| 土地面積 | 443.07㎡ |
| 専有面積 | 64.40㎡(壁芯) |
| 築年月 | 昭和60年11月 |
八尾の戸建P付き
SALE
一戸建
| 物件価格 | 成約 |
| 所在地 | 八尾市弓削町南2丁目143-30 |
| 交通 | JR関西本線「志紀」駅徒歩15分 |
| 間取り | 4K |
| 土地面積 | 66.12㎡ |
| 延床面積 | 70.64㎡ |
| 築年月 | 昭和53年5月12日 |
宝塚市の新築一戸建
SALE
一戸建
| 物件価格 | 成約 |
| 所在地 | 宝塚市向月町2-27 |
| 交通 | 阪急宝塚線「清荒神」駅徒歩16分 |
| 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | 102.47㎡ |
| 延床面積 | 110.10㎡(1F 38.95㎡・2F 37.67㎡・3F 33.48㎡) |
| 築年月 | 新築 |
WIC+書斎あり新築一戸建2号地
SALE
一戸建
| 物件価格 | 成約 |
| 所在地 | 神戸市垂水区神陵台9丁目18-8 |
| 交通 | JR神戸線「朝霧」駅バス10分 神陵台停 徒歩8分 |
| 間取り | 3LDK+WIC+書斎 |
| 土地面積 | 94.47㎡ |
| 延床面積 | 93.13㎡(1F 47.19㎡ 2F 45.94㎡) |
| 築年月 | 新築 |
玄関土間のある新築1号地
SALE
一戸建
| 物件価格 | 成約 |
| 所在地 | 神戸市垂水区神陵台9丁目18-8 |
| 交通 | JR神戸線「朝霧」駅バス10分 神陵台停 徒歩8分 |
| 間取り | 3LDK+WIC+書斎 |
| 土地面積 | 94.45㎡ |
| 延床面積 | 91.08㎡(1F 47.20㎡ 2F 43.88㎡) |
| 築年月 | 新築 |
西淀川の一戸建
SALE
一戸建
| 物件価格 | 成約 |
| 所在地 | 大阪市西淀川区千舟3丁目8-5 |
| 交通 | JR 御幣島駅 徒歩10分 ・阪神 千舟駅 徒歩10分 |
| 間取り | 4DK+屋根裏 |
| 土地面積 | 45.11㎡ |
| 延床面積 | 100.78㎡ |
| 築年月 | 平成9年5月 |
毎日ゴルフ?!7LDK+DK
SALE
一戸建
| 物件価格 | 成約 |
| 所在地 | 三木市吉川町上中442 |
| 交通 | ひょうご東IC 吉川ICより約3.8Km JR三田駅から車で約25分 |
| 間取り | 7LDK+DK |
| 土地面積 | 486.07㎡ |
| 延床面積 | 168.54㎡ |
| 築年月 | 平成4年7月31日 |
街に溶け込む6階建ワコーレ
SALE
マンション
| 物件価格 | 成約 |
| 所在地 | 神戸市灘区灘南通1丁目2-25 |
| 交通 | JR神戸線 「摩耶」駅徒歩7分 阪神「大石」駅徒歩4分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | 862.81㎡ |
| 専有面積 | 63.42㎡ |
| 築年月 | 平成30年8月 |
ネオコーポ瑞光寺公園
SALE
マンション
| 物件価格 | 成約 |
| 所在地 | 大阪市東淀川区瑞光3丁目10-32 |
| 交通 | 大阪メトロ「瑞光四丁目」駅徒歩4分・阪急「上新庄」駅徒歩11分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | 2989.23㎡ |
| 専有面積 | 壁芯 61.60㎡ |
| 築年月 | 昭和53年10月31日 |
| 備考 | 室内眺望動画有★ |
大通に面する土地
SALE
土地
| 物件価格 | 成約 |
| 所在地 | 尼崎市東難波町三丁目16-5 |
| 交通 | 阪神電鉄「尼崎」駅 徒歩18分 |
| 土地面積 | 134.79㎡ |
犬山の土地!
SALE
土地
| 物件価格 | 成約 |
| 所在地 | 愛知県犬山市上野新町193 |
| 交通 | 名鉄犬山線「木津用水」駅 徒歩11分 |
| 土地面積 | 157.25㎡ |
離島の家
SALE
一戸建
| 物件価格 | 成約 |
| 所在地 | 愛媛県松山1532 |
| 交通 | 松山市高浜港よりフェリー・高速船 |
| 間取り | 2DK |
| 土地面積 | 56.09㎡ |
| 延床面積 | 43.13㎡ |
| 築年月 | 不明 |
| 備考 | 室内動画有★ |
防音室のある一戸建
SALE
一戸建
| 物件価格 | 成約 |
| 所在地 | 神戸市西区学園東町7丁目47-11 |
| 交通 | 地下鉄「総合運動公園」駅徒歩10分 |
| 間取り | 6LDK |
| 土地面積 | 199.49㎡ |
| 延床面積 | 145.74㎡ |
| 築年月 | 平成6年8月1日 |
北王子新築 P2台
SALE
一戸建
| 物件価格 | 成約 |
| 所在地 | 明石市北王子町4番 |
| 交通 | 山陽電鉄「西新町」駅徒歩11分・JR「明石」駅徒歩19分 |
| 間取り | 2LDK+2部屋+WIC+書斎 |
| 土地面積 | 134.81㎡ |
| 延床面積 | 119.88㎡ |
| 築年月 | 新築 |
| 備考 | 北王子新築室内動画あり★ |
訪問介護ステーション併設
SALE
マンション
| 物件価格 | 成約 |
| 所在地 | 神戸市北区有馬町199番28 |
| 交通 | 神戸電鉄「有馬温泉」駅 徒歩4分 |
| 間取り | 1SLLDK |
| 土地面積 | 3965.05㎡ |
| 専有面積 | 72.00㎡ |
| 築年月 | 平成21年11月 |
| 備考 | エイジングコート有馬 室内眺望動画あり |
リノベ!専用庭!西鈴蘭台
SALE
マンション
| 物件価格 | 成約 |
| 所在地 | 神戸市北区鈴蘭台西町2丁目22番7号 |
| 交通 | 神鉄西鈴蘭台駅 徒歩約6分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | 3167.14㎡(公簿) |
| 専有面積 | 61.16㎡(公簿) |
| 築年月 | 平成8年11月30日 |
パノラマビュー&100㎡超!
SALE
マンション
| 物件価格 | 成約 |
| 所在地 | 神戸市東灘区西岡本6丁目11-1 |
| 交通 | 阪急「岡本」駅 「御影」駅 徒歩20分 JR東海道本線「住吉」駅 徒歩21分 |
| 間取り | 2DL+wIC |
| 土地面積 | 1701.44㎡ |
| 専有面積 | 105.89㎡ |
| 築年月 | 昭和50年3月 |
| 備考 | パラッシオ岡本 室内眺望動画あり |
堺市北野田
SALE
一戸建
| 物件価格 | 成約 |
| 所在地 | 大阪府堺市北野田453-9 |
| 交通 | 南海高野線「北野田」駅徒歩7分 |
| 間取り | 4DK |
| 土地面積 | 64.77㎡ |
| 延床面積 | 65.41㎡(1階38.55㎡・2階26.86㎡) |
| 築年月 | 昭和51年1月6日 |
| 備考 | 土地としてもご検討下さい |
本山中町3丁目 売土地
SALE
土地
| 物件価格 | 成約 |
| 所在地 | 神戸市東灘区本山中町3丁目8 |
| 交通 | JR神戸線「摂津本山」駅徒歩9分 阪急神戸線「岡本」駅徒歩13分 |
| 土地面積 | 160.66㎡(分筆予定面積) |
シニアマンション
SALE
マンション
| 物件価格 | 成約 |
| 所在地 | 三田市駅前町3番15 |
| 交通 | JR 福知山線「三田」駅徒歩4分 |
| 間取り | 1LDK |
| 土地面積 | 2533.39㎡ |
| 専有面積 | 54.75㎡ |
| 築年月 | 平成29年2月 |
| 備考 | マスターズセーヌ三田駅前 室内動画あり★ |
眺望良好!JR甲子園口徒歩圏
SALE
マンション
| 物件価格 | 成約 |
| 所在地 | 西宮市熊野町9-21 |
| 交通 | JR甲子園口 徒歩10分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | 3934.97㎡ |
| 専有面積 | 61.60㎡ |
| 築年月 | 昭和52年3月 |
| 備考 | スターハイツ甲子園口★動画あり |

