大通に面する土地
SALE
土地
物件価格 | 成約 |
所在地 | 尼崎市東難波町三丁目16-5 |
交通 | 阪神電鉄「尼崎」駅 徒歩18分 |
土地面積 | 134.79㎡ |
物件概要
物件名 | 大通に面する土地 | ||||
価格 | 成約 | ||||
所在地 | 尼崎市東難波町三丁目16-5 | ||||
交通 | 阪神電鉄「尼崎」駅 徒歩18分 | ||||
土地面積 | 134.79㎡ | 私道負担面積 | 無 | ||
敷地の権利形態 | 所有権 | 地目 | 宅地 | ||
地勢 | 平坦 | 接道状況 | 南側 公道約18m | ||
構造・階数 | 建物面積 | ||||
駐車場 | 設備 | 上下水道 都市ガス 電気 | |||
設備備考 | 都市計画 | 市街化区域 | |||
用途地域 | 準住居地域 | 建ぺい率 | 60% | ||
容積率 | 200% | 高度地区 | |||
防火地域 | 防火地域 | その他公法規制 | 契約不適合責任免責 | ||
現況 | 古家有 | 引渡時期 | 相談 | ||
取引態様 | 仲介 | 学校区 | 難波の梅小学校396 m 中央中学校936 m | ||
備考 |
物件名 | 大通に面する土地 | ||
価格 | 成約 | ||
所在地 | 尼崎市東難波町三丁目16-5 | ||
交通 | 阪神電鉄「尼崎」駅 徒歩18分 | ||
土地面積 | 134.79㎡ | ||
私道負担面積 | 無 | ||
敷地の権利形態 | 所有権 | ||
地目 | 宅地 | ||
地勢 | 平坦 | ||
接道状況 | 南側 公道約18m | ||
構造・階数 | |||
建物面積 | |||
駐車場 | |||
設備 | 上下水道 都市ガス 電気 | ||
設備備考 | |||
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 準住居地域 | ||
建ぺい率 | 60% | ||
容積率 | 200% | ||
高度地区 | |||
防火地域 | 防火地域 | ||
その他公法規制 | 契約不適合責任免責 | ||
現況 | 古家有 | ||
引渡時期 | 相談 | ||
取引態様 | 仲介 | ||
学校区 | 難波の梅小学校396 m 中央中学校936 m | ||
備考 |
周辺地図
地図上に表示される場所が実際の所在地とは異なる場合や最新情報に更新されていない場合がございます。ご了承ください。
所在地の確認は、ご連絡下さいませ。
スマホでPDF資料をご覧頂く場合、前画面に戻る<ボタン操作をお願いします。
●成約済あるいは販売(募集)中止になる場合は、ご容赦下さい。
●物件に関する情報(間取り・方位)は実際と異なる場合がございますので、その場合は現地を優先いたします。
●学校区は町名を元に記載しておりますが、番地等によって変更になる場合があります。教育委員会等にてご確認ください。