摂津市鳥飼下3丁目 収益戸建NEW
SALE
一戸建
| 物件価格 | 2,480万円 |
| 所在地 | 摂津市鳥飼下3丁目5-11 |
| 交通 | 大阪モノレール「南摂津」駅 徒歩24分 |
| 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | 公簿70.01㎡ |
| 延床面積 | 公簿134.14㎡ (1F:45.13㎡ 2F:45.54㎡ 3F:43.47㎡) |
| 築年月 | 平成21年8月20日新築 |
| 備考 | オーナーチェンジ 年収108万円 |
■平成21年8月建築
■北西角地
■ルーフテラス有
■LDK約21帖
■屋根裏収納有
【近隣施設】
■サボイ鳥飼味道館 673m
■業務スーパー鳥飼店 915m
■ローソンストア100摂津鳥飼本町店 307m
■セブンイレブン摂津鳥飼野々1丁目店 353m
■キリン堂摂津鳥飼店 487m
■ジャパン摂津店 853m
■アポロステーション鳥飼SS 1126m
■摂津八防郵便局 674m
■摂津ひかり病院 894m
■摂津市立鳥飼図書センター 542m
■鳥飼小学校 810m
■第五中学校 1980m
■サボイ鳥飼味道館 673m
■業務スーパー鳥飼店 915m
■ローソンストア100摂津鳥飼本町店 307m
■セブンイレブン摂津鳥飼野々1丁目店 353m
■キリン堂摂津鳥飼店 487m
■ジャパン摂津店 853m
■アポロステーション鳥飼SS 1126m
■摂津八防郵便局 674m
■摂津ひかり病院 894m
■摂津市立鳥飼図書センター 542m
■鳥飼小学校 810m
■第五中学校 1980m
【近隣施設】
■サボイ鳥飼味道館 673m
■業務スーパー鳥飼店 915m
■ローソンストア100摂津鳥飼本町店 307m
■セブンイレブン摂津鳥飼野々1丁目店 353m
■キリン堂摂津鳥飼店 487m
■ジャパン摂津店 853m
■アポロステーション鳥飼SS 1126m
■摂津八防郵便局 674m
■摂津ひかり病院 894m
■摂津市立鳥飼図書センター 542m
■鳥飼小学校 810m
■第五中学校 1980m
■サボイ鳥飼味道館 673m
■業務スーパー鳥飼店 915m
■ローソンストア100摂津鳥飼本町店 307m
■セブンイレブン摂津鳥飼野々1丁目店 353m
■キリン堂摂津鳥飼店 487m
■ジャパン摂津店 853m
■アポロステーション鳥飼SS 1126m
■摂津八防郵便局 674m
■摂津ひかり病院 894m
■摂津市立鳥飼図書センター 542m
■鳥飼小学校 810m
■第五中学校 1980m
物件概要
| 物件名 | 摂津市鳥飼下3丁目 収益戸建 | ||
| 価格 | 2,480万円 | ||
| 所在地 | 摂津市鳥飼下3丁目5-11 | ||
| 交通 | 大阪モノレール「南摂津」駅 徒歩24分 | ||
| 土地面積 | 公簿70.01㎡ | 私道負担面積 | 無 |
| 敷地の権利形態 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 地勢 | 平坦 | 接道状況 | 北側 公道 約4.8m、西側 公道 約6.8m |
| 構造・階数 | 木造合金メッキ鋼板葺・陸屋根 3階建 | 延床面積 | 公簿134.14㎡ (1F:45.13㎡ 2F:45.54㎡ 3F:43.47㎡) |
| バルコニー方向 | 北向き | 間取り | 4LDK |
| 築年月 | 平成21年8月20日新築 | 駐車場 | 有 |
| 設備 | 電気 上水道 下水道 都市ガス | 設備備考 | 契約不適合責任免責 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 高度地区 | 第2種高度地区 | 防火地域 | 準防火地域 |
| その他公法規制 | 月額賃料:90,000円 敷金返還債務:無 債権者の抹消同意が必要です。 |
現況 | 賃貸中 |
| 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任 |
| 学校区 | 鳥飼小学校 第五中学校 | ||
| 備考 | オーナーチェンジ 年収108万円 | ||
| 物件名 | 摂津市鳥飼下3丁目 収益戸建 | ||
| 価格 | 2,480万円 | ||
| 所在地 | 摂津市鳥飼下3丁目5-11 | ||
| 交通 | 大阪モノレール「南摂津」駅 徒歩24分 | ||
| 土地面積 | 公簿70.01㎡ | ||
| 私道負担面積 | 無 | ||
| 敷地の権利形態 | 所有権 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 地勢 | 平坦 | ||
| 接道状況 | 北側 公道 約4.8m、西側 公道 約6.8m | ||
| 構造・階数 | 木造合金メッキ鋼板葺・陸屋根 3階建 | ||
| 延床面積 | 公簿134.14㎡ (1F:45.13㎡ 2F:45.54㎡ 3F:43.47㎡) | ||
| バルコニー方向 | 北向き | ||
| 間取り | 4LDK | ||
| 築年月 | 平成21年8月20日新築 | ||
| 駐車場 | 有 | ||
| 設備 | 電気 上水道 下水道 都市ガス | ||
| 設備備考 | 契約不適合責任免責 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | ||
| 建ぺい率 | 60% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 高度地区 | 第2種高度地区 | ||
| 防火地域 | 準防火地域 | ||
| その他公法規制 | 月額賃料:90,000円 敷金返還債務:無 債権者の抹消同意が必要です。 |
||
| 現況 | 賃貸中 | ||
| 引渡時期 | 相談 | ||
| 取引態様 | 専任 | ||
| 学校区 | 鳥飼小学校 第五中学校 | ||
| 備考 | オーナーチェンジ 年収108万円 | ||
周辺地図
地図上に表示される場所が実際の所在地とは異なる場合や最新情報に更新されていない場合がございます。ご了承ください。
所在地の確認は、ご連絡下さいませ。
●成約済あるいは販売(募集)中止になる場合は、ご容赦下さい。
●物件に関する情報(間取り・方位)は実際と異なる場合がございますので、その場合は現地を優先いたします。


