長田区菅原通5丁目テラスNEW
SALE
一戸建
| 物件価格 | 1,300万円 |
| 所在地 | 神戸市長田区菅原通5丁目10 |
| 交通 | 神戸高速線「高速長田」駅 徒歩9分 地下鉄西神山手線「長田」駅 徒歩10分 |
| 間取り | 店舗+1ルーム |
| 土地面積 | 公簿 38.63㎡ |
| 延床面積 | 公簿 67.88㎡(1F: 34.48㎡ 2F: 33.40㎡) |
| 築年月 | 昭和43年3月15日新築 |
| 備考 | 店舗付き住宅 |
いろいろ使える店舗付き住宅!
前面道路 約15m
近隣にも店舗多数あります
【近隣施設】
■サンディ長田菅原店 192m
■ライフ長田店 450m
■イオン長田南ショッピングセンター 1063m
■ローソンストア100長田菅原通店 86m
■ファミリーマート神戸菅原通店 306m
■ディスカウントドラッグコスモス菅原通店 410m
■神戸市立長田南小学校 564m
■神戸市立長田中学校 296m
前面道路 約15m
近隣にも店舗多数あります
【近隣施設】
■サンディ長田菅原店 192m
■ライフ長田店 450m
■イオン長田南ショッピングセンター 1063m
■ローソンストア100長田菅原通店 86m
■ファミリーマート神戸菅原通店 306m
■ディスカウントドラッグコスモス菅原通店 410m
■神戸市立長田南小学校 564m
■神戸市立長田中学校 296m
いろいろ使える店舗付き住宅!
前面道路 約15m
近隣にも店舗多数あります
【近隣施設】
■サンディ長田菅原店 192m
■ライフ長田店 450m
■イオン長田南ショッピングセンター 1063m
■ローソンストア100長田菅原通店 86m
■ファミリーマート神戸菅原通店 306m
■ディスカウントドラッグコスモス菅原通店 410m
■神戸市立長田南小学校 564m
■神戸市立長田中学校 296m
前面道路 約15m
近隣にも店舗多数あります
【近隣施設】
■サンディ長田菅原店 192m
■ライフ長田店 450m
■イオン長田南ショッピングセンター 1063m
■ローソンストア100長田菅原通店 86m
■ファミリーマート神戸菅原通店 306m
■ディスカウントドラッグコスモス菅原通店 410m
■神戸市立長田南小学校 564m
■神戸市立長田中学校 296m
物件概要
| 物件名 | 長田区菅原通5丁目テラス | ||
| 価格 | 1,300万円 | ||
| 所在地 | 神戸市長田区菅原通5丁目10 | ||
| 交通 | 神戸高速線「高速長田」駅 徒歩9分 地下鉄西神山手線「長田」駅 徒歩10分 |
||
| 土地面積 | 公簿 38.63㎡ | 私道負担面積 | 無 |
| 敷地の権利形態 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 地勢 | 平坦 | 接道状況 | 北側 公道 約15m |
| 構造・階数 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺 2階建 | 延床面積 | 公簿 67.88㎡(1F: 34.48㎡ 2F: 33.40㎡) |
| バルコニー方向 | 間取り | 店舗+1ルーム | |
| 築年月 | 昭和43年3月15日新築 | 駐車場 | 無 |
| 設備 | 電気 上水道 下水道 都市ガス | 設備備考 | 契約不適合責任免責 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 工業地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 高度地区 | 第5種高度地区 | 防火地域 | 準防火地域 |
| その他公法規制 | 宅地造成工事規制区域 | 現況 | 空家 |
| 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 一般 |
| 学校区 | 長田南小学校 長田中学校 | ||
| 備考 | 店舗付き住宅 | ||
| 物件名 | 長田区菅原通5丁目テラス | ||
| 価格 | 1,300万円 | ||
| 所在地 | 神戸市長田区菅原通5丁目10 | ||
| 交通 | 神戸高速線「高速長田」駅 徒歩9分 地下鉄西神山手線「長田」駅 徒歩10分 |
||
| 土地面積 | 公簿 38.63㎡ | ||
| 私道負担面積 | 無 | ||
| 敷地の権利形態 | 所有権 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 地勢 | 平坦 | ||
| 接道状況 | 北側 公道 約15m | ||
| 構造・階数 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺 2階建 | ||
| 延床面積 | 公簿 67.88㎡(1F: 34.48㎡ 2F: 33.40㎡) | ||
| バルコニー方向 | |||
| 間取り | 店舗+1ルーム | ||
| 築年月 | 昭和43年3月15日新築 | ||
| 駐車場 | 無 | ||
| 設備 | 電気 上水道 下水道 都市ガス | ||
| 設備備考 | 契約不適合責任免責 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 用途地域 | 工業地域 | ||
| 建ぺい率 | 60% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 高度地区 | 第5種高度地区 | ||
| 防火地域 | 準防火地域 | ||
| その他公法規制 | 宅地造成工事規制区域 | ||
| 現況 | 空家 | ||
| 引渡時期 | 相談 | ||
| 取引態様 | 一般 | ||
| 学校区 | 長田南小学校 長田中学校 | ||
| 備考 | 店舗付き住宅 | ||
周辺地図
地図上に表示される場所が実際の所在地とは異なる場合や最新情報に更新されていない場合がございます。ご了承ください。
所在地の確認は、ご連絡下さいませ。
●成約済あるいは販売(募集)中止になる場合は、ご容赦下さい。
●物件に関する情報(間取り・方位)は実際と異なる場合がございますので、その場合は現地を優先いたします。
●学校区は町名を元に記載しておりますが、番地等によって変更になる場合があります。教育委員会等にてご確認ください。


