アトラス青山レジデンシャルNEW

SALE
マンション

物件価格 | 12,800万円 |
所在地 | 東京都渋谷区渋谷2丁目5-12 |
交通 | 東京メトロ副都心線「渋谷」歩8分 東急東横線「渋谷」歩8分 東京メトロ半蔵門線「表参道」歩8分 |
間取り | 1R |
専有面積 | 壁芯43.04㎡ |
築年月 | 令和5年5月 |
備考 |
収益としてもご検討ください! 表面利回り2.62% 想定年間収入336万円 |
令和5年建築 都会的なデザインで重厚感ある佇まいの分譲マンションです
■防犯カメラ設置
■宅配ボックス有
■24時間ゴミ出し可能
■食洗器付キッチン
■ディスポーザー付
■天井カセットエアコン
■ミストサウナ付
■浴室暖房乾燥機付
■床暖房付
■室内物干し有
■ペット飼育可(規約有)
■防犯カメラ設置
■宅配ボックス有
■24時間ゴミ出し可能
■食洗器付キッチン
■ディスポーザー付
■天井カセットエアコン
■ミストサウナ付
■浴室暖房乾燥機付
■床暖房付
■室内物干し有
■ペット飼育可(規約有)
令和5年建築 都会的なデザインで重厚感ある佇まいの分譲マンションです
■防犯カメラ設置
■宅配ボックス有
■24時間ゴミ出し可能
■食洗器付キッチン
■ディスポーザー付
■天井カセットエアコン
■ミストサウナ付
■浴室暖房乾燥機付
■床暖房付
■室内物干し有
■ペット飼育可(規約有)
■防犯カメラ設置
■宅配ボックス有
■24時間ゴミ出し可能
■食洗器付キッチン
■ディスポーザー付
■天井カセットエアコン
■ミストサウナ付
■浴室暖房乾燥機付
■床暖房付
■室内物干し有
■ペット飼育可(規約有)
サムネイル画像をクリックすると
画像が拡大されます
物件概要
物件名 | アトラス青山レジデンシャル | ||
価格 | 12,800万円 | ||
所在地 | 東京都渋谷区渋谷2丁目5-12 | ||
交通 | 東京メトロ副都心線「渋谷」歩8分 東急東横線「渋谷」歩8分 東京メトロ半蔵門線「表参道」歩8分 |
||
所在階 | 2階 | 土地面積 | 公簿939.68㎡ |
敷地の権利形態 | 所有権 敷地権 | 持分割合 | 4304/342018 |
構造・階数 | 鉄筋コンクリート造 地下1階付14階建 | 専有面積 | 壁芯43.04㎡ |
バルコニー面積 | 9.68㎡ | バルコニー方向 | 南東向き |
間取り | 1R | 築年月 | 令和5年5月 |
総戸数 | 61戸 | 施工会社 | ㈱加藤秀 |
管理会社 | ㈱ワールドライフパートナー | 管理形態 | 全部委託 |
管理費 | 11,190円 | 修繕積立金 | 9,460円 |
その他費用 | インターネット利用料 月額1,980円 | 駐車場 | 有(月額40,000~60,000円/台) |
設備 | 電気 上水道 下水道 都市ガス | 設備備考 | バイク置場 (月額 ミニバイク3,000円 中型5,000円) 駐輪場(月額 上段200円 下段500円) |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 |
現況 | 空室 | 引渡時期 | 相談 |
取引態様 | 専任媒介 | ||
学校区 | |||
備考 | 収益としてもご検討ください! 表面利回り2.62% 想定年間収入336万円 |
物件名 | アトラス青山レジデンシャル | ||
価格 | 12,800万円 | ||
所在地 | 東京都渋谷区渋谷2丁目5-12 | ||
交通 | 東京メトロ副都心線「渋谷」歩8分 東急東横線「渋谷」歩8分 東京メトロ半蔵門線「表参道」歩8分 |
||
所在階 | 2階 | ||
土地面積 | 公簿939.68㎡ | ||
敷地の権利形態 | 所有権 敷地権 | ||
持分割合 | 4304/342018 | ||
構造・階数 | 鉄筋コンクリート造 地下1階付14階建 | ||
専有面積 | 壁芯43.04㎡ | ||
バルコニー面積 | 9.68㎡ | ||
バルコニー方向 | 南東向き | ||
間取り | 1R | ||
築年月 | 令和5年5月 | ||
総戸数 | 61戸 | ||
施工会社 | ㈱加藤秀 | ||
管理会社 | ㈱ワールドライフパートナー | ||
管理形態 | 全部委託 | ||
管理費 | 11,190円 | ||
修繕積立金 | 9,460円 | ||
その他費用 | インターネット利用料 月額1,980円 | ||
駐車場 | 有(月額40,000~60,000円/台) | ||
設備 | 電気 上水道 下水道 都市ガス | ||
設備備考 | バイク置場 (月額 ミニバイク3,000円 中型5,000円) 駐輪場(月額 上段200円 下段500円) | ||
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 商業地域 | ||
現況 | 空室 | ||
引渡時期 | 相談 | ||
取引態様 | 専任媒介 | ||
学校区 | |||
備考 | 収益としてもご検討ください! 表面利回り2.62% 想定年間収入336万円 |
周辺地図
地図上に表示される場所が実際の所在地とは異なる場合や最新情報に更新されていない場合がございます。ご了承ください。
所在地の確認は、ご連絡下さいませ。
●成約済あるいは販売(募集)中止になる場合は、ご容赦下さい。
●物件に関する情報(間取り・方位)は実際と異なる場合がございますので、その場合は現地を優先いたします。
●学校区は町名を元に記載しておりますが、番地等によって変更になる場合があります。教育委員会等にてご確認ください。