中央区籠池通 収益アパート
SALE
INVESTMENT収益物件
物件価格 | 1,080万円 |
所在地 | 神戸市中央区籠池通5丁目3-6 |
交通 | 阪急神戸線「春日野道」駅徒歩13分 JR山陽新幹線「新神戸」駅徒歩16分 JR東海道本線「灘」駅徒歩21分 |
間取り | 1K×6戸 |
土地面積 | 公簿81.16㎡ |
専有面積 | 1部屋約20㎡ |
延床面積 | 112.75㎡(1F:55.74㎡ 2F:57.01㎡) |
築年月 | 昭和35年8月20日 |
-
南側前面道路
満室想定年収192万円
現況:5戸/6戸入居中
表面利回り17.7%
バストイレセパレート物件
【近隣施設】
・コープミニ青谷 504 m
・ローソン熊内五丁目店 474 m
・ドン・キホーテMEGA神戸本店 1.6 km
・三井のカーシェアーズリパーク146 m
・タイムズ神戸労災病院第1 92 m
・神戸中島郵便局 547 m
・神鋼記念病院 1.1 km
・上春日野公園 351
・葺合警察署中尾前交番 431 m
現況:5戸/6戸入居中
表面利回り17.7%
バストイレセパレート物件
【近隣施設】
・コープミニ青谷 504 m
・ローソン熊内五丁目店 474 m
・ドン・キホーテMEGA神戸本店 1.6 km
・三井のカーシェアーズリパーク146 m
・タイムズ神戸労災病院第1 92 m
・神戸中島郵便局 547 m
・神鋼記念病院 1.1 km
・上春日野公園 351
・葺合警察署中尾前交番 431 m
満室想定年収192万円
現況:5戸/6戸入居中
表面利回り17.7%
バストイレセパレート物件
【近隣施設】
・コープミニ青谷 504 m
・ローソン熊内五丁目店 474 m
・ドン・キホーテMEGA神戸本店 1.6 km
・三井のカーシェアーズリパーク146 m
・タイムズ神戸労災病院第1 92 m
・神戸中島郵便局 547 m
・神鋼記念病院 1.1 km
・上春日野公園 351
・葺合警察署中尾前交番 431 m
現況:5戸/6戸入居中
表面利回り17.7%
バストイレセパレート物件
【近隣施設】
・コープミニ青谷 504 m
・ローソン熊内五丁目店 474 m
・ドン・キホーテMEGA神戸本店 1.6 km
・三井のカーシェアーズリパーク146 m
・タイムズ神戸労災病院第1 92 m
・神戸中島郵便局 547 m
・神鋼記念病院 1.1 km
・上春日野公園 351
・葺合警察署中尾前交番 431 m
物件概要
物件名 | 中央区籠池通 収益アパート | ||||
価格 | 1,080万円 | ||||
所在地 | 神戸市中央区籠池通5丁目3-6 | ||||
交通 | 阪急神戸線「春日野道」駅徒歩13分 JR山陽新幹線「新神戸」駅徒歩16分 JR東海道本線「灘」駅徒歩21分 |
||||
間取り | 1K×6戸 | ||||
物件種別 | アパート | 所在階 | |||
収益 | 満室想定年収192万円 表面利回り17.7% 現況:5戸/6戸 入居中 |
土地面積 | 公簿81.16㎡ | ||
敷地の権利形態 | 借地権(地代:20,000円/月額(平成22年2月1日~平成42年1月31日)更新料:40,000円(非堅固) | 持分割合 | |||
構造・階数 | 木造瓦葺 2階建 | 専有面積 | 1部屋約20㎡ | 延床面積 | 112.75㎡(1F:55.74㎡ 2F:57.01㎡) |
築年月 | 昭和35年8月20日 | 施工会社 | |||
管理会社 | 管理形態 | ||||
管理費 | 修繕積立金 | ||||
その他費用 | 駐車場 | ||||
エレベーター | 設備 | 電気 上水道 下水道 都市ガス | |||
設備備考 | 契約不適合責任免責 再建築時にはセットバックが必要です | 都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 現況 | 賃貸中 | ||
引渡時期 | 相談 | ||||
備考 |
物件名 | 中央区籠池通 収益アパート | ||
価格 | 1,080万円 | ||
所在地 | 神戸市中央区籠池通5丁目3-6 | ||
交通 | 阪急神戸線「春日野道」駅徒歩13分 JR山陽新幹線「新神戸」駅徒歩16分 JR東海道本線「灘」駅徒歩21分 |
||
間取り | 1K×6戸 | ||
物件種別 | アパート | ||
所在階 | |||
収益 | 満室想定年収192万円 表面利回り17.7% 現況:5戸/6戸 入居中 |
||
土地面積 | 公簿81.16㎡ | ||
敷地の権利形態 | 借地権(地代:20,000円/月額(平成22年2月1日~平成42年1月31日)更新料:40,000円(非堅固) | ||
持分割合 | |||
構造・階数 | 木造瓦葺 2階建 | ||
専有面積 | 1部屋約20㎡ | 延床面積 | 112.75㎡(1F:55.74㎡ 2F:57.01㎡) |
築年月 | 昭和35年8月20日 | ||
施工会社 | |||
管理会社 | |||
管理形態 | |||
管理費 | |||
修繕積立金 | |||
その他費用 | |||
駐車場 | |||
エレベーター | |||
設備 | 電気 上水道 下水道 都市ガス | ||
設備備考 | 契約不適合責任免責 再建築時にはセットバックが必要です | ||
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | ||
現況 | 賃貸中 | ||
引渡時期 | 相談 | ||
備考 |
周辺地図
地図上に表示される場所が実際の所在地とは異なる場合や最新情報に更新されていない場合がございます。ご了承ください。
所在地の確認は、ご連絡下さいませ。
●成約済あるいは販売(募集)中止になる場合は、ご容赦下さい。
●物件に関する情報(間取り・方位)は実際と異なる場合がございますので、その場合は現地を優先いたします。