離島の家
SALE
一戸建
物件価格 | 成約 |
所在地 | 愛媛県松山1532 |
交通 | 松山市高浜港よりフェリー・高速船 |
間取り | 2DK |
土地面積 | 56.09㎡ |
延床面積 | 43.13㎡ |
築年月 | 不明 |
備考 | 室内動画有★ |
神戸からは舟が問題なく動けば日帰りも可能。
釣りが好きな人
離島が好きな人
ちょっと都会を離れたい人
一度は海の近くで住みたい人
ご検討下さい。
郵便局・公民館・ガソリンスタンド・JAと
商店が1店舗あるようです。(営業状態は不明です)
必要な物は、持ってくる方が良いかもしれませんが
釣りが出来る人は、お魚は現地調達ができる!
海水浴場もあります。穴場です。綺麗な海です。
匂い・風・風景・新鮮な魚。
きっと堪能できます。
野忽那島へのアクセス
フェリー 大人700円 小人350円
三津浜港野忽那港
- 高浜港野忽那港
高速船 大人1,270円 小人640円
- 高浜港野忽那港
建物は未登記なので、築年数は不明です。
物件概要
物件名 | 離島の家 | ||
価格 | 成約 | ||
所在地 | 愛媛県松山1532 | ||
交通 | 松山市高浜港よりフェリー・高速船 | ||
土地面積 | 56.09㎡ | 私道負担面積 | ーー |
敷地の権利形態 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
地勢 | 平坦 | 接道状況 | 西側・南側 公道3m |
構造・階数 | 木造平屋 | 延床面積 | 43.13㎡ |
バルコニー方向 | 間取り | 2DK | |
築年月 | 不明 | 駐車場 | |
設備 | 上水道 電気 浄化槽 PG | 設備備考 | |
都市計画 | 都市計画区域外 | 用途地域 | |
建ぺい率 | 容積率 | ||
高度地区 | 防火地域 | ||
その他公法規制 | 現況 | 空家 | |
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
学校区 | |||
備考 | 室内動画有★ |
物件名 | 離島の家 | ||
価格 | 成約 | ||
所在地 | 愛媛県松山1532 | ||
交通 | 松山市高浜港よりフェリー・高速船 | ||
土地面積 | 56.09㎡ | ||
私道負担面積 | ーー | ||
敷地の権利形態 | 所有権 | ||
地目 | 宅地 | ||
地勢 | 平坦 | ||
接道状況 | 西側・南側 公道3m | ||
構造・階数 | 木造平屋 | ||
延床面積 | 43.13㎡ | ||
バルコニー方向 | |||
間取り | 2DK | ||
築年月 | 不明 | ||
駐車場 | |||
設備 | 上水道 電気 浄化槽 PG | ||
設備備考 | |||
都市計画 | 都市計画区域外 | ||
用途地域 | |||
建ぺい率 | |||
容積率 | |||
高度地区 | |||
防火地域 | |||
その他公法規制 | |||
現況 | 空家 | ||
引渡時期 | 相談 | ||
取引態様 | 仲介 | ||
学校区 | |||
備考 | 室内動画有★ |
周辺地図
地図上に表示される場所が実際の所在地とは異なる場合や最新情報に更新されていない場合がございます。ご了承ください。
所在地の確認は、ご連絡下さいませ。
●成約済あるいは販売(募集)中止になる場合は、ご容赦下さい。
●物件に関する情報(間取り・方位)は実際と異なる場合がございますので、その場合は現地を優先いたします。
●学校区は町名を元に記載しておりますが、番地等によって変更になる場合があります。教育委員会等にてご確認ください。