枚方市養父丘
| 物件価格 | 成約 |
| 所在地 | 枚方市養父丘1丁目8-10 |
| 交通 | 京阪電鉄 牧野駅 徒歩15分 |
| 間取り | 5DK |
| 土地面積 | 76.96㎡ |
| 延床面積 | 78.97㎡ |
| 築年月 | 昭和53年7月 |
京阪電鉄 牧野駅から徒歩15分
京都へも大阪へもおよそ1時間程度。
両面道路の整形地です。
瑕疵担保責任免責
前面道路は建築基準法上の道路ではない為、再建築時には
43条ただし書き許可が必要となります。(道路協定書有)
※法第43条但し書きによる許可は、接道についての例外的適用で、
建築審査会が一定の条件を満たしているかどうかを判断し、同意
が得て建築することになります。
■土地としてもご検討下さい。
物件概要
| 物件名 | 枚方市養父丘 | ||
| 価格 | 成約 | ||
| 所在地 | 枚方市養父丘1丁目8-10 | ||
| 交通 | 京阪電鉄 牧野駅 徒歩15分 | ||
| 土地面積 | 76.96㎡ | 私道負担面積 | 11.0㎡別途有 |
| 敷地の権利形態 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 地勢 | 平坦 | 接道状況 | 北側 私道4m 南側 私道 3.3m |
| 構造・階数 | 木造2階建 | 延床面積 | 78.97㎡ |
| バルコニー方向 | 間取り | 5DK | |
| 築年月 | 昭和53年7月 | 駐車場 | 無し |
| 設備 | 電気 上下水道 都市ガス | 設備備考 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第2種低層住宅専用地域 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 高度地区 | 第1種高度地区 | 防火地域 | 法22条指定区域 |
| その他公法規制 | 文化財保護法 | 現況 | 空家 |
| 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
| 学校区 | 殿山第二小学校 第三中学校 | ||
| 備考 | |||
| 物件名 | 枚方市養父丘 | ||
| 価格 | 成約 | ||
| 所在地 | 枚方市養父丘1丁目8-10 | ||
| 交通 | 京阪電鉄 牧野駅 徒歩15分 | ||
| 土地面積 | 76.96㎡ | ||
| 私道負担面積 | 11.0㎡別途有 | ||
| 敷地の権利形態 | 所有権 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 地勢 | 平坦 | ||
| 接道状況 | 北側 私道4m 南側 私道 3.3m | ||
| 構造・階数 | 木造2階建 | ||
| 延床面積 | 78.97㎡ | ||
| バルコニー方向 | |||
| 間取り | 5DK | ||
| 築年月 | 昭和53年7月 | ||
| 駐車場 | 無し | ||
| 設備 | 電気 上下水道 都市ガス | ||
| 設備備考 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 用途地域 | 第2種低層住宅専用地域 | ||
| 建ぺい率 | 50% | ||
| 容積率 | 100% | ||
| 高度地区 | 第1種高度地区 | ||
| 防火地域 | 法22条指定区域 | ||
| その他公法規制 | 文化財保護法 | ||
| 現況 | 空家 | ||
| 引渡時期 | 相談 | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 学校区 | 殿山第二小学校 第三中学校 | ||
| 備考 | |||
周辺地図
地図上に表示される場所が実際の所在地とは異なる場合や最新情報に更新されていない場合がございます。ご了承ください。
所在地の確認は、ご連絡下さいませ。
●成約済あるいは販売(募集)中止になる場合は、ご容赦下さい。
●物件に関する情報(間取り・方位)は実際と異なる場合がございますので、その場合は現地を優先いたします。
●学校区は町名を元に記載しておりますが、番地等によって変更になる場合があります。教育委員会等にてご確認ください。



