霞ケ丘 条件無 60坪
SALE
土地
物件価格 | 成約 |
所在地 | 神戸市垂水区霞ケ丘1丁目5 |
交通 | JR神戸線「垂水」駅徒歩9分 |
土地面積 | 198.44㎡ |
建物面積 | - |
■ 建築条件なし
■ 両面道路
■ 南向き
■ 整形地
■ JR神戸線「垂水」駅徒歩9分
■ 山陽 「垂水」「霞ケ丘」徒歩10分
物件概要
物件名 | 霞ケ丘 条件無 60坪 | ||||
価格 | 成約 | ||||
所在地 | 神戸市垂水区霞ケ丘1丁目5 | ||||
交通 | JR神戸線「垂水」駅徒歩9分 | ||||
土地面積 | 198.44㎡ | 私道負担面積 | 有(17.19㎡) | ||
敷地の権利形態 | 所有権 | 地目 | 宅地 | ||
地勢 | 平坦 | 接道状況 | 私道 北側3.3m 南側3m | ||
構造・階数 | - | 建物面積 | - | ||
駐車場 | - | 設備 | 電気・上下水道・都市ガス | ||
設備備考 | - | 都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | 建ぺい率 | 60% | ||
容積率 | 150% | 高度地区 | 第1種高度地区 | ||
防火地域 | 準防火地域 | その他公法規制 | 宅地造成工事規制区域 | ||
現況 | 更地 | 引渡時期 | 相談 | ||
取引態様 | 仲介 | 学校区 | 霞ケ丘小学校 歌敷山中学校 | ||
備考 |
物件名 | 霞ケ丘 条件無 60坪 | ||
価格 | 成約 | ||
所在地 | 神戸市垂水区霞ケ丘1丁目5 | ||
交通 | JR神戸線「垂水」駅徒歩9分 | ||
土地面積 | 198.44㎡ | ||
私道負担面積 | 有(17.19㎡) | ||
敷地の権利形態 | 所有権 | ||
地目 | 宅地 | ||
地勢 | 平坦 | ||
接道状況 | 私道 北側3.3m 南側3m | ||
構造・階数 | - | ||
建物面積 | - | ||
駐車場 | - | ||
設備 | 電気・上下水道・都市ガス | ||
設備備考 | - | ||
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | ||
建ぺい率 | 60% | ||
容積率 | 150% | ||
高度地区 | 第1種高度地区 | ||
防火地域 | 準防火地域 | ||
その他公法規制 | 宅地造成工事規制区域 | ||
現況 | 更地 | ||
引渡時期 | 相談 | ||
取引態様 | 仲介 | ||
学校区 | 霞ケ丘小学校 歌敷山中学校 | ||
備考 |
周辺地図
地図上に表示される場所が実際の所在地とは異なる場合や最新情報に更新されていない場合がございます。ご了承ください。
所在地の確認は、ご連絡下さいませ。
●成約済あるいは販売(募集)中止になる場合は、ご容赦下さい。
●物件に関する情報(間取り・方位)は実際と異なる場合がございますので、その場合は現地を優先いたします。
●学校区は町名を元に記載しておりますが、番地等によって変更になる場合があります。教育委員会等にてご確認ください。