西淀川の一戸建
SALE
一戸建
| 物件価格 | 成約 |
| 所在地 | 大阪市西淀川区千舟3丁目8-5 |
| 交通 | JR 御幣島駅 徒歩10分 ・阪神 千舟駅 徒歩10分 |
| 間取り | 4DK+屋根裏 |
| 土地面積 | 45.11㎡ |
| 延床面積 | 100.78㎡ |
| 築年月 | 平成9年5月 |
南西角地で、明るい一戸建!
周りからの視線もあまり気にならない立地です。
2階リビングに水回りを集中させているので、動線も楽に。
屋根裏収納はかなり広く、季節毎に出し入れすれば、
室内もすっりきご利用いただけます。
物件概要
| 物件名 | 西淀川の一戸建 | ||
| 価格 | 成約 | ||
| 所在地 | 大阪市西淀川区千舟3丁目8-5 | ||
| 交通 | JR 御幣島駅 徒歩10分 ・阪神 千舟駅 徒歩10分 | ||
| 土地面積 | 45.11㎡ | 私道負担面積 | 無 |
| 敷地の権利形態 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 地勢 | 平坦 | 接道状況 | 西側・南側 公道 約4m |
| 構造・階数 | 木造・鉄筋 コンクリート造3階建 | 延床面積 | 100.78㎡ |
| バルコニー方向 | 間取り | 4DK+屋根裏 | |
| 築年月 | 平成9年5月 | 駐車場 | 有 |
| 設備 | 電気 上下水道 都市ガス | 設備備考 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 高度地区 | 防火地域 | 準防火地域 | |
| その他公法規制 | 契約不適合責任免責 建築計画概要書記載の建物面積と登記簿上の建物面積が相違しています。 | 現況 | 空家 |
| 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
| 学校区 | 佃西小学校1.2Km 佃中学校1.2Km | ||
| 備考 | |||
| 物件名 | 西淀川の一戸建 | ||
| 価格 | 成約 | ||
| 所在地 | 大阪市西淀川区千舟3丁目8-5 | ||
| 交通 | JR 御幣島駅 徒歩10分 ・阪神 千舟駅 徒歩10分 | ||
| 土地面積 | 45.11㎡ | ||
| 私道負担面積 | 無 | ||
| 敷地の権利形態 | 所有権 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 地勢 | 平坦 | ||
| 接道状況 | 西側・南側 公道 約4m | ||
| 構造・階数 | 木造・鉄筋 コンクリート造3階建 | ||
| 延床面積 | 100.78㎡ | ||
| バルコニー方向 | |||
| 間取り | 4DK+屋根裏 | ||
| 築年月 | 平成9年5月 | ||
| 駐車場 | 有 | ||
| 設備 | 電気 上下水道 都市ガス | ||
| 設備備考 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 用途地域 | 準工業地域 | ||
| 建ぺい率 | 70% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 高度地区 | |||
| 防火地域 | 準防火地域 | ||
| その他公法規制 | 契約不適合責任免責 建築計画概要書記載の建物面積と登記簿上の建物面積が相違しています。 | ||
| 現況 | 空家 | ||
| 引渡時期 | 相談 | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 学校区 | 佃西小学校1.2Km 佃中学校1.2Km | ||
| 備考 | |||
周辺地図
地図上に表示される場所が実際の所在地とは異なる場合や最新情報に更新されていない場合がございます。ご了承ください。
所在地の確認は、ご連絡下さいませ。
●成約済あるいは販売(募集)中止になる場合は、ご容赦下さい。
●物件に関する情報(間取り・方位)は実際と異なる場合がございますので、その場合は現地を優先いたします。
●学校区は町名を元に記載しておりますが、番地等によって変更になる場合があります。教育委員会等にてご確認ください。



