毎日ゴルフ?!7LDK+DK
SALE
一戸建
物件価格 | 成約 |
所在地 | 三木市吉川町上中442 |
交通 | ひょうご東IC 吉川ICより約3.8Km JR三田駅から車で約25分 |
間取り | 7LDK+DK |
土地面積 | 486.07㎡ |
延床面積 | 168.54㎡ |
築年月 | 平成4年7月31日 |
物件概要
物件名 | 毎日ゴルフ?!7LDK+DK | ||
価格 | 成約 | ||
所在地 | 三木市吉川町上中442 | ||
交通 | ひょうご東IC 吉川ICより約3.8Km JR三田駅から車で約25分 |
||
土地面積 | 486.07㎡ | 私道負担面積 | 無 |
敷地の権利形態 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
地勢 | 平坦 | 接道状況 | 公道 南東 約6.7m 北側 約4m |
構造・階数 | 木造瓦葺2階建 | 延床面積 | 168.54㎡ |
バルコニー方向 | 間取り | 7LDK+DK | |
築年月 | 平成4年7月31日 | 駐車場 | 複数台可能 |
設備 | 電気 上水道 PG 浄化槽 | 設備備考 | |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
高度地区 | 防火地域 | ||
その他公法規制 | 宅地造成工事規制区域 | 現況 | 空家 |
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | |
学校区 | |||
備考 |
物件名 | 毎日ゴルフ?!7LDK+DK | ||
価格 | 成約 | ||
所在地 | 三木市吉川町上中442 | ||
交通 | ひょうご東IC 吉川ICより約3.8Km JR三田駅から車で約25分 |
||
土地面積 | 486.07㎡ | ||
私道負担面積 | 無 | ||
敷地の権利形態 | 所有権 | ||
地目 | 宅地 | ||
地勢 | 平坦 | ||
接道状況 | 公道 南東 約6.7m 北側 約4m | ||
構造・階数 | 木造瓦葺2階建 | ||
延床面積 | 168.54㎡ | ||
バルコニー方向 | |||
間取り | 7LDK+DK | ||
築年月 | 平成4年7月31日 | ||
駐車場 | 複数台可能 | ||
設備 | 電気 上水道 PG 浄化槽 | ||
設備備考 | |||
都市計画 | 非線引区域 | ||
用途地域 | 指定なし | ||
建ぺい率 | 60% | ||
容積率 | 200% | ||
高度地区 | |||
防火地域 | |||
その他公法規制 | 宅地造成工事規制区域 | ||
現況 | 空家 | ||
引渡時期 | 相談 | ||
取引態様 | |||
学校区 | |||
備考 |
周辺地図
地図上に表示される場所が実際の所在地とは異なる場合や最新情報に更新されていない場合がございます。ご了承ください。
所在地の確認は、ご連絡下さいませ。
●成約済あるいは販売(募集)中止になる場合は、ご容赦下さい。
●物件に関する情報(間取り・方位)は実際と異なる場合がございますので、その場合は現地を優先いたします。
●学校区は町名を元に記載しておりますが、番地等によって変更になる場合があります。教育委員会等にてご確認ください。