長田駅徒歩3分 収益土地
SALE
土地
物件価格 | 成約 |
所在地 | 神戸市長田区六番町6-1 |
交通 | 長田駅徒歩3分 |
土地面積 | 286.31㎡ |
※神戸高速鉄道「高速長田」駅徒歩5分
※JR「兵庫」駅徒歩18分
建築条件無
南東向き
収益用地 店舗用地
約86坪!
物件概要
物件名 | 長田駅徒歩3分 収益土地 | ||||
価格 | 成約 | ||||
所在地 | 神戸市長田区六番町6-1 | ||||
交通 | 長田駅徒歩3分 | ||||
土地面積 | 286.31㎡ | 私道負担面積 | 無 | ||
敷地の権利形態 | 所有権 | 地目 | 宅地 | ||
地勢 | 平坦 | 接道状況 | 公道 南側 約6m | ||
構造・階数 | 建物面積 | ||||
駐車場 | 設備 | 電気 上下水道 都市ガス | |||
設備備考 | 都市計画 | 市街化区域 | |||
用途地域 | 第1種住居地域 | 建ぺい率 | 60% | ||
容積率 | 200% | 高度地区 | 第5種高度地区 | ||
防火地域 | 準防火地域 | その他公法規制 | |||
現況 | 倉庫あり | 引渡時期 | 相談 | ||
取引態様 | 仲介 | 学校区 | |||
備考 |
物件名 | 長田駅徒歩3分 収益土地 | ||
価格 | 成約 | ||
所在地 | 神戸市長田区六番町6-1 | ||
交通 | 長田駅徒歩3分 | ||
土地面積 | 286.31㎡ | ||
私道負担面積 | 無 | ||
敷地の権利形態 | 所有権 | ||
地目 | 宅地 | ||
地勢 | 平坦 | ||
接道状況 | 公道 南側 約6m | ||
構造・階数 | |||
建物面積 | |||
駐車場 | |||
設備 | 電気 上下水道 都市ガス | ||
設備備考 | |||
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 第1種住居地域 | ||
建ぺい率 | 60% | ||
容積率 | 200% | ||
高度地区 | 第5種高度地区 | ||
防火地域 | 準防火地域 | ||
その他公法規制 | |||
現況 | 倉庫あり | ||
引渡時期 | 相談 | ||
取引態様 | 仲介 | ||
学校区 | |||
備考 |
周辺地図
地図上に表示される場所が実際の所在地とは異なる場合や最新情報に更新されていない場合がございます。ご了承ください。
所在地の確認は、ご連絡下さいませ。
●成約済あるいは販売(募集)中止になる場合は、ご容赦下さい。
●物件に関する情報(間取り・方位)は実際と異なる場合がございますので、その場合は現地を優先いたします。
●学校区は町名を元に記載しておりますが、番地等によって変更になる場合があります。教育委員会等にてご確認ください。