長田区西山町 新築 3号地
一戸建
物件価格 | 成約 |
所在地 | 神戸市長田区西山町4丁目8・3号地 |
交通 | 神戸市営地下鉄西神山手線 長田駅 徒歩18分 |
間取り | 4LDK |
土地面積 | 213.84㎡ |
延床面積 | 110.64m² |
築年月 | 新築2017年10月 |
備考 | 新築一戸建 |
長田区新築一戸建3区画分譲、現在2区画
土地面積約64.6坪
駐車場2台可能
建物面積:110.64㎡(1F60.42㎡ 2F50.22㎡)
・市営地下鉄「湊川公園」駅よりバス16分
・市営地下鉄「長田」駅よりバス8分
・JR「神戸」駅よりバス25分
「長田小学校前」停 徒歩6分
神戸市バスの長田駅から13番は本数が少なく
11番の湊川公園駅から1時間に5本程度運行しています。
朝7時台は8本
陽当たり眺望通風 良好
物件概要
物件名 | 長田区西山町 新築 3号地 | ||
価格 | 成約 | ||
所在地 | 神戸市長田区西山町4丁目8・3号地 | ||
交通 | 神戸市営地下鉄西神山手線 長田駅 徒歩18分 | ||
土地面積 | 213.84㎡ | 私道負担面積 | 無 |
敷地の権利形態 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
地勢 | 高台 | 接道状況 | 2方道路:南西側約4.8m・南東側約4.4m |
構造・階数 | 木造カラーベスト葺2階建 | 延床面積 | 110.64m² |
バルコニー方向 | 南 | 間取り | 4LDK |
築年月 | 新築2017年10月 | 駐車場 | 2台可 |
設備 | 電気・上下水道・都市ガス | 設備備考 | |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60 | 容積率 | 150 |
高度地区 | 第一種高度地区 | 防火地域 | |
その他公法規制 | 上記建物内容は、建築確認済証による 建築確認番号:第H29確認建築近確第0000928号 |
現況 | 建物完成済 |
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
学校区 | 長田小学校 約600m 高取台中学校 約1000m | ||
備考 | 新築一戸建 |
物件名 | 長田区西山町 新築 3号地 | ||
価格 | 成約 | ||
所在地 | 神戸市長田区西山町4丁目8・3号地 | ||
交通 | 神戸市営地下鉄西神山手線 長田駅 徒歩18分 | ||
土地面積 | 213.84㎡ | ||
私道負担面積 | 無 | ||
敷地の権利形態 | 所有権 | ||
地目 | 宅地 | ||
地勢 | 高台 | ||
接道状況 | 2方道路:南西側約4.8m・南東側約4.4m | ||
構造・階数 | 木造カラーベスト葺2階建 | ||
延床面積 | 110.64m² | ||
バルコニー方向 | 南 | ||
間取り | 4LDK | ||
築年月 | 新築2017年10月 | ||
駐車場 | 2台可 | ||
設備 | 電気・上下水道・都市ガス | ||
設備備考 | |||
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||
建ぺい率 | 60 | ||
容積率 | 150 | ||
高度地区 | 第一種高度地区 | ||
防火地域 | |||
その他公法規制 | 上記建物内容は、建築確認済証による 建築確認番号:第H29確認建築近確第0000928号 |
||
現況 | 建物完成済 | ||
引渡時期 | 相談 | ||
取引態様 | 仲介 | ||
学校区 | 長田小学校 約600m 高取台中学校 約1000m | ||
備考 | 新築一戸建 |
周辺地図
地図上に表示される場所が実際の所在地とは異なる場合や最新情報に更新されていない場合がございます。ご了承ください。
所在地の確認は、ご連絡下さいませ。
●成約済あるいは販売(募集)中止になる場合は、ご容赦下さい。
●物件に関する情報(間取り・方位)は実際と異なる場合がございますので、その場合は現地を優先いたします。
●学校区は町名を元に記載しておりますが、番地等によって変更になる場合があります。教育委員会等にてご確認ください。