猪名川町白金1丁目NEW
SALE
一戸建
| 物件価格 | 2,160万円 |
| 所在地 | 川辺郡猪名川町白金1丁目90-5 |
| 交通 | 能勢電鉄「日生中央」駅 バス乗車9分「白金一丁目」停歩3分 |
| 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | 公簿201.90㎡ |
| 延床面積 | 公簿143.73㎡(1F:77.33㎡ 2F:66.40㎡) |
| 築年月 | 平成11年11月18日新築 |
■中二階のある大空間の住まい
■吹き抜けで明るく開放的な玄関
■車庫スペース2台有り
【近隣施設】
■イオンモール猪名川 512m
■セブンイレブン猪名川パークタウン店 836m
■ダイソーイオンモール猪名川店 512m
■猪名川郵便局 872m
■猪名川町立図書館 515m
■川の道 368m
■ふれあい公園 515m
■白金小学校 336m
■猪名川中学校 669m
■吹き抜けで明るく開放的な玄関
■車庫スペース2台有り
【近隣施設】
■イオンモール猪名川 512m
■セブンイレブン猪名川パークタウン店 836m
■ダイソーイオンモール猪名川店 512m
■猪名川郵便局 872m
■猪名川町立図書館 515m
■川の道 368m
■ふれあい公園 515m
■白金小学校 336m
■猪名川中学校 669m
■中二階のある大空間の住まい
■吹き抜けで明るく開放的な玄関
■車庫スペース2台有り
【近隣施設】
■イオンモール猪名川 512m
■セブンイレブン猪名川パークタウン店 836m
■ダイソーイオンモール猪名川店 512m
■猪名川郵便局 872m
■猪名川町立図書館 515m
■川の道 368m
■ふれあい公園 515m
■白金小学校 336m
■猪名川中学校 669m
■吹き抜けで明るく開放的な玄関
■車庫スペース2台有り
【近隣施設】
■イオンモール猪名川 512m
■セブンイレブン猪名川パークタウン店 836m
■ダイソーイオンモール猪名川店 512m
■猪名川郵便局 872m
■猪名川町立図書館 515m
■川の道 368m
■ふれあい公園 515m
■白金小学校 336m
■猪名川中学校 669m
サムネイル画像をクリックすると
画像が拡大されます
物件概要
| 物件名 | 猪名川町白金1丁目 | ||
| 価格 | 2,160万円 | ||
| 所在地 | 川辺郡猪名川町白金1丁目90-5 | ||
| 交通 | 能勢電鉄「日生中央」駅 バス乗車9分「白金一丁目」停歩3分 | ||
| 土地面積 | 公簿201.90㎡ | 私道負担面積 | 無 |
| 敷地の権利形態 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 地勢 | 平坦 | 接道状況 | 北側 公道 約6.3m、南側 公道 約14.4m |
| 構造・階数 | 木造スレート葺 2階建 | 延床面積 | 公簿143.73㎡(1F:77.33㎡ 2F:66.40㎡) |
| バルコニー方向 | 南東向き | 間取り | 4LDK |
| 築年月 | 平成11年11月18日新築 | 駐車場 | 2台分有 |
| 設備 | 電気 上水道 下水道 オール電化 | 設備備考 | 契約不適合責任免責 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 高度地区 | 防火地域 | ||
| その他公法規制 | 猪名川パークタウン地区計画 外壁後退1m |
現況 | 居住中 |
| 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 一般 |
| 学校区 | 白金小学校 猪名川中学校 | ||
| 備考 | |||
| 物件名 | 猪名川町白金1丁目 | ||
| 価格 | 2,160万円 | ||
| 所在地 | 川辺郡猪名川町白金1丁目90-5 | ||
| 交通 | 能勢電鉄「日生中央」駅 バス乗車9分「白金一丁目」停歩3分 | ||
| 土地面積 | 公簿201.90㎡ | ||
| 私道負担面積 | 無 | ||
| 敷地の権利形態 | 所有権 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 地勢 | 平坦 | ||
| 接道状況 | 北側 公道 約6.3m、南側 公道 約14.4m | ||
| 構造・階数 | 木造スレート葺 2階建 | ||
| 延床面積 | 公簿143.73㎡(1F:77.33㎡ 2F:66.40㎡) | ||
| バルコニー方向 | 南東向き | ||
| 間取り | 4LDK | ||
| 築年月 | 平成11年11月18日新築 | ||
| 駐車場 | 2台分有 | ||
| 設備 | 電気 上水道 下水道 オール電化 | ||
| 設備備考 | 契約不適合責任免責 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | ||
| 建ぺい率 | 50% | ||
| 容積率 | 80% | ||
| 高度地区 | |||
| 防火地域 | |||
| その他公法規制 | 猪名川パークタウン地区計画 外壁後退1m |
||
| 現況 | 居住中 | ||
| 引渡時期 | 相談 | ||
| 取引態様 | 一般 | ||
| 学校区 | 白金小学校 猪名川中学校 | ||
| 備考 | |||
周辺地図
地図上に表示される場所が実際の所在地とは異なる場合や最新情報に更新されていない場合がございます。ご了承ください。
所在地の確認は、ご連絡下さいませ。
●成約済あるいは販売(募集)中止になる場合は、ご容赦下さい。
●物件に関する情報(間取り・方位)は実際と異なる場合がございますので、その場合は現地を優先いたします。
●学校区は町名を元に記載しておりますが、番地等によって変更になる場合があります。教育委員会等にてご確認ください。


