新築 子どもが育つ家(小野市)
SALE
一戸建
| 物件価格 | 成約 |
| 所在地 | 小野市上本町2号地 |
| 交通 | 神戸電鉄粟生線「小野」駅徒歩10分 |
| 間取り | 4SLDK |
| 土地面積 | 193.23㎡ |
| 延床面積 | 106.12㎡ |
| 築年月 | 2023年10月末 |
施工:オノケンコーポレーション
建売ブランド【子どもが育つ家】
オノケンコーポレーションのスタッフは全員ママ
子育て経験を生かし、家事の大変さも、楽しさも
いっぱい経験した経験値が使いやすさを徹底研究。
それが 「子どもが育つ家」
省エネ基準適合住宅です。
(住宅省エネルギー性能証明書 発行予定)
一次エネルギー消費等級4 断熱等性能等級4
吹付断熱
駐車2台可能
物件概要
| 物件名 | 新築 子どもが育つ家(小野市) | ||
| 価格 | 成約 | ||
| 所在地 | 小野市上本町2号地 | ||
| 交通 | 神戸電鉄粟生線「小野」駅徒歩10分 | ||
| 土地面積 | 193.23㎡ | 私道負担面積 | 無 |
| 敷地の権利形態 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 地勢 | 平坦 | 接道状況 | 南側 公道6.5m |
| 構造・階数 | 木造ガルバリウム鋼板葺2階建 | 延床面積 | 106.12㎡ |
| バルコニー方向 | 南 | 間取り | 4SLDK |
| 築年月 | 2023年10月末 | 駐車場 | 2台可能 |
| 設備 | 電気 上下水道 オール電化 | 設備備考 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第2種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 高度地区 | 防火地域 | 法22条指定区域 | |
| その他公法規制 | 確認番号 第K123-6110-50771 令和5年6月15日 上記建物の記載内容は建築確認済証の内容によります。 |
現況 | 建築中 |
| 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
| 学校区 | 小野小学校まで約854m 小野中学校まで約589m | ||
| 備考 | |||
| 物件名 | 新築 子どもが育つ家(小野市) | ||
| 価格 | 成約 | ||
| 所在地 | 小野市上本町2号地 | ||
| 交通 | 神戸電鉄粟生線「小野」駅徒歩10分 | ||
| 土地面積 | 193.23㎡ | ||
| 私道負担面積 | 無 | ||
| 敷地の権利形態 | 所有権 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 地勢 | 平坦 | ||
| 接道状況 | 南側 公道6.5m | ||
| 構造・階数 | 木造ガルバリウム鋼板葺2階建 | ||
| 延床面積 | 106.12㎡ | ||
| バルコニー方向 | 南 | ||
| 間取り | 4SLDK | ||
| 築年月 | 2023年10月末 | ||
| 駐車場 | 2台可能 | ||
| 設備 | 電気 上下水道 オール電化 | ||
| 設備備考 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 用途地域 | 第2種住居地域 | ||
| 建ぺい率 | 60% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 高度地区 | |||
| 防火地域 | 法22条指定区域 | ||
| その他公法規制 | 確認番号 第K123-6110-50771 令和5年6月15日 上記建物の記載内容は建築確認済証の内容によります。 |
||
| 現況 | 建築中 | ||
| 引渡時期 | 相談 | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 学校区 | 小野小学校まで約854m 小野中学校まで約589m | ||
| 備考 | |||
●成約済あるいは販売(募集)中止になる場合は、ご容赦下さい。
●物件に関する情報(間取り・方位)は実際と異なる場合がございますので、その場合は現地を優先いたします。
●学校区は町名を元に記載しておりますが、番地等によって変更になる場合があります。教育委員会等にてご確認ください。


