小野市高山町 売土地NEW

SALE
土地

物件価格 | 75万円 |
所在地 | 小野市高山町1834-76 |
交通 | 神戸電鉄粟生線「小野」駅 徒歩59分 |
土地面積 | 公簿167.24㎡ |
-
-
-
-
-
-
-
建物プラン例
■角地 ■整形地 ■更地 ■建築条件なし
【近隣施設】
■ローソン小野浄谷町店 1606m
■マクドナルド175小野店 2422m
■エネオス兵庫小野SS 1669m
■ジャパン小野店 2465m
■ヒマワリの丘 1504m
■中番小学校 1910m
■旭丘中学校 1847m
【近隣施設】
■ローソン小野浄谷町店 1606m
■マクドナルド175小野店 2422m
■エネオス兵庫小野SS 1669m
■ジャパン小野店 2465m
■ヒマワリの丘 1504m
■中番小学校 1910m
■旭丘中学校 1847m
■角地 ■整形地 ■更地 ■建築条件なし
【近隣施設】
■ローソン小野浄谷町店 1606m
■マクドナルド175小野店 2422m
■エネオス兵庫小野SS 1669m
■ジャパン小野店 2465m
■ヒマワリの丘 1504m
■中番小学校 1910m
■旭丘中学校 1847m
【近隣施設】
■ローソン小野浄谷町店 1606m
■マクドナルド175小野店 2422m
■エネオス兵庫小野SS 1669m
■ジャパン小野店 2465m
■ヒマワリの丘 1504m
■中番小学校 1910m
■旭丘中学校 1847m
物件概要
物件名 | 小野市高山町 売土地 | ||||
価格 | 75万円 | ||||
所在地 | 小野市高山町1834-76 | ||||
交通 | 神戸電鉄粟生線「小野」駅 徒歩59分 | ||||
土地面積 | 公簿167.24㎡ | 私道負担面積 | 無 | ||
敷地の権利形態 | 所有権 | 地目 | 宅地 | ||
地勢 | 平坦 | 接道状況 | 南西側 公道 約5m、北西側 公道 約5m | ||
構造・階数 | 建物面積 | ||||
駐車場 | 設備 | 電気 上水道 下水道 個別PG | |||
設備備考 | 契約不適合責任免責 | 都市計画 | 市街化調整区域 | ||
用途地域 | 無指定 | 建ぺい率 | 60% | ||
容積率 | 200% | 高度地区 | |||
防火地域 | その他公法規制 | 敷地面積の最低限度130㎡ | |||
現況 | 更地 | 引渡時期 | 相談 | ||
取引態様 | 一般媒介 | 学校区 | 中番小学校 旭丘中学校 | ||
備考 |
物件名 | 小野市高山町 売土地 | ||
価格 | 75万円 | ||
所在地 | 小野市高山町1834-76 | ||
交通 | 神戸電鉄粟生線「小野」駅 徒歩59分 | ||
土地面積 | 公簿167.24㎡ | ||
私道負担面積 | 無 | ||
敷地の権利形態 | 所有権 | ||
地目 | 宅地 | ||
地勢 | 平坦 | ||
接道状況 | 南西側 公道 約5m、北西側 公道 約5m | ||
構造・階数 | |||
建物面積 | |||
駐車場 | |||
設備 | 電気 上水道 下水道 個別PG | ||
設備備考 | 契約不適合責任免責 | ||
都市計画 | 市街化調整区域 | ||
用途地域 | 無指定 | ||
建ぺい率 | 60% | ||
容積率 | 200% | ||
高度地区 | |||
防火地域 | |||
その他公法規制 | 敷地面積の最低限度130㎡ | ||
現況 | 更地 | ||
引渡時期 | 相談 | ||
取引態様 | 一般媒介 | ||
学校区 | 中番小学校 旭丘中学校 | ||
備考 |
周辺地図
地図上に表示される場所が実際の所在地とは異なる場合や最新情報に更新されていない場合がございます。ご了承ください。
所在地の確認は、ご連絡下さいませ。
●成約済あるいは販売(募集)中止になる場合は、ご容赦下さい。
●物件に関する情報(間取り・方位)は実際と異なる場合がございますので、その場合は現地を優先いたします。
●学校区は町名を元に記載しておりますが、番地等によって変更になる場合があります。教育委員会等にてご確認ください。