塩屋町9丁目テラス
SALE
一戸建
| 物件価格 | 成約済 |
| 所在地 | 神戸市垂水区塩屋町9丁目13-19 |
| 交通 | 山陽電鉄「山陽塩屋」駅 徒歩12分 JR神戸線「塩屋」駅 徒歩12分 |
| 間取り | 4DK |
| 土地面積 | 公簿143.01㎡ |
| 延床面積 | 公簿68.76㎡(1F/42.52㎡ 2F/26.24㎡) |
| 築年月 | 築不詳(昭和33年1月以前) |
| 備考 | ■テラスハウス5戸1の2戸■ |
■2戸同時売却
■土地面積143.01m2
■収益用物件としていかがですか!
2沿線以上利用可、南面ワイドバルコニー、小学校 徒歩10分以内
【近隣施設】
■コープミニ塩屋 736m
■イオンジェームス山店 1408m
■マルアイジェームス山店 1851m
■ファミリーマート神戸垂水塩屋店 472m
■ローソン神戸ジェームス山店 1183m
■神戸塩屋八郵便局 353m
■神戸市立塩屋中学校 1037m
■神戸市立塩屋小学校 335m
■土地面積143.01m2
■収益用物件としていかがですか!
2沿線以上利用可、南面ワイドバルコニー、小学校 徒歩10分以内
【近隣施設】
■コープミニ塩屋 736m
■イオンジェームス山店 1408m
■マルアイジェームス山店 1851m
■ファミリーマート神戸垂水塩屋店 472m
■ローソン神戸ジェームス山店 1183m
■神戸塩屋八郵便局 353m
■神戸市立塩屋中学校 1037m
■神戸市立塩屋小学校 335m
■2戸同時売却
■土地面積143.01m2
■収益用物件としていかがですか!
2沿線以上利用可、南面ワイドバルコニー、小学校 徒歩10分以内
【近隣施設】
■コープミニ塩屋 736m
■イオンジェームス山店 1408m
■マルアイジェームス山店 1851m
■ファミリーマート神戸垂水塩屋店 472m
■ローソン神戸ジェームス山店 1183m
■神戸塩屋八郵便局 353m
■神戸市立塩屋中学校 1037m
■神戸市立塩屋小学校 335m
■土地面積143.01m2
■収益用物件としていかがですか!
2沿線以上利用可、南面ワイドバルコニー、小学校 徒歩10分以内
【近隣施設】
■コープミニ塩屋 736m
■イオンジェームス山店 1408m
■マルアイジェームス山店 1851m
■ファミリーマート神戸垂水塩屋店 472m
■ローソン神戸ジェームス山店 1183m
■神戸塩屋八郵便局 353m
■神戸市立塩屋中学校 1037m
■神戸市立塩屋小学校 335m
物件概要
| 物件名 | 塩屋町9丁目テラス | ||
| 価格 | 成約済 | ||
| 所在地 | 神戸市垂水区塩屋町9丁目13-19 | ||
| 交通 | 山陽電鉄「山陽塩屋」駅 徒歩12分 JR神戸線「塩屋」駅 徒歩12分 |
||
| 土地面積 | 公簿143.01㎡ | 私道負担面積 | 有(約4.6㎡) |
| 敷地の権利形態 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 地勢 | 平坦 | 接道状況 | 西側 公道 約3.4m |
| 構造・階数 | 木造瓦葺 2階建 | 延床面積 | 公簿68.76㎡(1F/42.52㎡ 2F/26.24㎡) |
| バルコニー方向 | 南向き | 間取り | 4DK |
| 築年月 | 築不詳(昭和33年1月以前) | 駐車場 | 無 |
| 設備 | 電気 上水道 下水道 都市ガス | 設備備考 | 上記建物は【東棟】の詳細です。【西棟詳細】種類:居宅 構造:木造瓦葺2階建 4LDK 延床面積:84.68㎡(1F/40.86㎡ 2F/43.82㎡) 契約不適合責任免責 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 高度地区 | 第3種高度地区 | 防火地域 | 準防火地域 |
| その他公法規制 | 宅地造成工事規制区域 | 現況 | 空家 |
| 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任 |
| 学校区 | 塩屋小学校 塩屋中学校 | ||
| 備考 | ■テラスハウス5戸1の2戸■ | ||
| 物件名 | 塩屋町9丁目テラス | ||
| 価格 | 成約済 | ||
| 所在地 | 神戸市垂水区塩屋町9丁目13-19 | ||
| 交通 | 山陽電鉄「山陽塩屋」駅 徒歩12分 JR神戸線「塩屋」駅 徒歩12分 |
||
| 土地面積 | 公簿143.01㎡ | ||
| 私道負担面積 | 有(約4.6㎡) | ||
| 敷地の権利形態 | 所有権 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 地勢 | 平坦 | ||
| 接道状況 | 西側 公道 約3.4m | ||
| 構造・階数 | 木造瓦葺 2階建 | ||
| 延床面積 | 公簿68.76㎡(1F/42.52㎡ 2F/26.24㎡) | ||
| バルコニー方向 | 南向き | ||
| 間取り | 4DK | ||
| 築年月 | 築不詳(昭和33年1月以前) | ||
| 駐車場 | 無 | ||
| 設備 | 電気 上水道 下水道 都市ガス | ||
| 設備備考 | 上記建物は【東棟】の詳細です。【西棟詳細】種類:居宅 構造:木造瓦葺2階建 4LDK 延床面積:84.68㎡(1F/40.86㎡ 2F/43.82㎡) 契約不適合責任免責 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | ||
| 建ぺい率 | 60% | ||
| 容積率 | 150% | ||
| 高度地区 | 第3種高度地区 | ||
| 防火地域 | 準防火地域 | ||
| その他公法規制 | 宅地造成工事規制区域 | ||
| 現況 | 空家 | ||
| 引渡時期 | 相談 | ||
| 取引態様 | 専任 | ||
| 学校区 | 塩屋小学校 塩屋中学校 | ||
| 備考 | ■テラスハウス5戸1の2戸■ | ||
周辺地図
地図上に表示される場所が実際の所在地とは異なる場合や最新情報に更新されていない場合がございます。ご了承ください。
所在地の確認は、ご連絡下さいませ。
●成約済あるいは販売(募集)中止になる場合は、ご容赦下さい。
●物件に関する情報(間取り・方位)は実際と異なる場合がございますので、その場合は現地を優先いたします。
●学校区は町名を元に記載しておりますが、番地等によって変更になる場合があります。教育委員会等にてご確認ください。


