収益としても♪380万円
SALE
マンション
物件価格 | 成約 |
所在地 | 大東市諸福6丁目11-13 |
交通 | JR片町線「鴻池新田」駅徒歩8分 |
間取り | 3DK |
専有面積 | 47.81㎡ |
築年月 | 昭和47年8月 |
物件概要
物件名 | 収益としても♪380万円 | ||
価格 | 成約 | ||
所在地 | 大東市諸福6丁目11-13 | ||
交通 | JR片町線「鴻池新田」駅徒歩8分 | ||
所在階 | 3階 | 土地面積 | 1040.74㎡ |
敷地の権利形態 | 所有権 敷地権 | 持分割合 | 1/61 |
構造・階数 | 鉄筋コンクリート造7階建3階部分 | 専有面積 | 47.81㎡ |
バルコニー面積 | 2.86㎡ | バルコニー方向 | 南 |
間取り | 3DK | 築年月 | 昭和47年8月 |
総戸数 | 61戸 | 施工会社 | |
管理会社 | なし | 管理形態 | |
管理費 | 7,000円 | 修繕積立金 | 3,000円 |
その他費用 | 駐車場 | 近隣駐車場 1万円~1.2万円 | |
設備 | 設備備考 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種住居地域 |
現況 | 空家 | 引渡時期 | 即日(決済後) |
取引態様 | 仲介 | ||
学校区 | 諸福小学校 諸福中学校 | ||
備考 |
物件名 | 収益としても♪380万円 | ||
価格 | 成約 | ||
所在地 | 大東市諸福6丁目11-13 | ||
交通 | JR片町線「鴻池新田」駅徒歩8分 | ||
所在階 | 3階 | ||
土地面積 | 1040.74㎡ | ||
敷地の権利形態 | 所有権 敷地権 | ||
持分割合 | 1/61 | ||
構造・階数 | 鉄筋コンクリート造7階建3階部分 | ||
専有面積 | 47.81㎡ | ||
バルコニー面積 | 2.86㎡ | ||
バルコニー方向 | 南 | ||
間取り | 3DK | ||
築年月 | 昭和47年8月 | ||
総戸数 | 61戸 | ||
施工会社 | |||
管理会社 | なし | ||
管理形態 | |||
管理費 | 7,000円 | ||
修繕積立金 | 3,000円 | ||
その他費用 | |||
駐車場 | 近隣駐車場 1万円~1.2万円 | ||
設備 | |||
設備備考 | |||
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 第1種住居地域 | ||
現況 | 空家 | ||
引渡時期 | 即日(決済後) | ||
取引態様 | 仲介 | ||
学校区 | 諸福小学校 諸福中学校 | ||
備考 |
●成約済あるいは販売(募集)中止になる場合は、ご容赦下さい。
●物件に関する情報(間取り・方位)は実際と異なる場合がございますので、その場合は現地を優先いたします。
●学校区は町名を元に記載しておりますが、番地等によって変更になる場合があります。教育委員会等にてご確認ください。