加東市 別荘地 湖翠苑
SALE
土地
物件価格 | 成約 |
所在地 | 加東市畑616-81 |
交通 | - |
土地面積 | 335.00㎡ |
南向き
土地面積100坪以上
建築条件なし
■入会金:105,000円
■共益維持管理費:21,000円(土地のみ)/年
■建物建設時 再整備分担金:393,750円
■道路破損整備費:105,000円
■賛助会費:10,000円(土地のみ)/年
■自治会費:3,000円(定住者のみ)
瑕疵担保責任免責
物件概要
物件名 | 加東市 別荘地 湖翠苑 | ||||
価格 | 成約 | ||||
所在地 | 加東市畑616-81 | ||||
交通 | - | ||||
土地面積 | 335.00㎡ | 私道負担面積 | 無 | ||
敷地の権利形態 | 所有権 | 地目 | 宅地 | ||
地勢 | 平坦 | 接道状況 | 公道 南側 約4m | ||
構造・階数 | 建物面積 | ||||
駐車場 | 設備 | 電気 上水道 浄化槽 プロパンガス | |||
設備備考 | 都市計画 | 区域外 | |||
用途地域 | 無指定 | 建ぺい率 | - | ||
容積率 | - | 高度地区 | |||
防火地域 | その他公法規制 | 県立自然公園普通地域・宅地造成工事規制区域・土砂災害警戒区域 | |||
現況 | 更地 | 引渡時期 | 相談 | ||
取引態様 | 仲介 | 学校区 | |||
備考 |
物件名 | 加東市 別荘地 湖翠苑 | ||
価格 | 成約 | ||
所在地 | 加東市畑616-81 | ||
交通 | - | ||
土地面積 | 335.00㎡ | ||
私道負担面積 | 無 | ||
敷地の権利形態 | 所有権 | ||
地目 | 宅地 | ||
地勢 | 平坦 | ||
接道状況 | 公道 南側 約4m | ||
構造・階数 | |||
建物面積 | |||
駐車場 | |||
設備 | 電気 上水道 浄化槽 プロパンガス | ||
設備備考 | |||
都市計画 | 区域外 | ||
用途地域 | 無指定 | ||
建ぺい率 | - | ||
容積率 | - | ||
高度地区 | |||
防火地域 | |||
その他公法規制 | 県立自然公園普通地域・宅地造成工事規制区域・土砂災害警戒区域 | ||
現況 | 更地 | ||
引渡時期 | 相談 | ||
取引態様 | 仲介 | ||
学校区 | |||
備考 |
周辺地図
地図上に表示される場所が実際の所在地とは異なる場合や最新情報に更新されていない場合がございます。ご了承ください。
所在地の確認は、ご連絡下さいませ。
スマホでPDF資料をご覧頂く場合、前画面に戻る<ボタン操作をお願いします。
●成約済あるいは販売(募集)中止になる場合は、ご容赦下さい。
●物件に関する情報(間取り・方位)は実際と異なる場合がございますので、その場合は現地を優先いたします。
●学校区は町名を元に記載しておりますが、番地等によって変更になる場合があります。教育委員会等にてご確認ください。