住吉山手5丁目 戸建二棟NEW

SALE
一戸建

物件価格 | 3,480万円 |
所在地 | 神戸市東灘区住吉山手5丁目17-26 |
交通 | 阪急神戸線「御影」駅 バス7分「住吉山手」停歩4分 阪急神戸線「御影」駅 徒歩16分 |
間取り | 4LDK |
土地面積 | 553.98㎡ |
延床面積 | 公簿 146.61㎡(1F: 98.28㎡ 2F: 48.33㎡) |
築年月 | 平成2年9月15日新築 |
備考 | 住吉学園の借地権付建物 |
-
西棟
-
西棟
-
西棟
-
西棟
-
西棟
-
西棟
-
東棟
■西棟・東棟の二棟あります!
■眺望良好
■令和元年に外壁塗装、タイル補修、バルコニーパラペット防水等施工済
【近隣施設】
コープミニ住吉台 892m
コープ渦森台 941m
ライフ御影店 1704m
ファミリーマート阪急御影駅前店 1317m
キリン堂東灘御影店 1402m
甲南会甲南医療センター 892m
渦が森小学校 1175m
住吉中学校 980m
■眺望良好
■令和元年に外壁塗装、タイル補修、バルコニーパラペット防水等施工済
【近隣施設】
コープミニ住吉台 892m
コープ渦森台 941m
ライフ御影店 1704m
ファミリーマート阪急御影駅前店 1317m
キリン堂東灘御影店 1402m
甲南会甲南医療センター 892m
渦が森小学校 1175m
住吉中学校 980m
■西棟・東棟の二棟あります!
■眺望良好
■令和元年に外壁塗装、タイル補修、バルコニーパラペット防水等施工済
【近隣施設】
コープミニ住吉台 892m
コープ渦森台 941m
ライフ御影店 1704m
ファミリーマート阪急御影駅前店 1317m
キリン堂東灘御影店 1402m
甲南会甲南医療センター 892m
渦が森小学校 1175m
住吉中学校 980m
■眺望良好
■令和元年に外壁塗装、タイル補修、バルコニーパラペット防水等施工済
【近隣施設】
コープミニ住吉台 892m
コープ渦森台 941m
ライフ御影店 1704m
ファミリーマート阪急御影駅前店 1317m
キリン堂東灘御影店 1402m
甲南会甲南医療センター 892m
渦が森小学校 1175m
住吉中学校 980m
サムネイル画像をクリックすると
画像が拡大されます
物件概要
物件名 | 住吉山手5丁目 戸建二棟 | ||
価格 | 3,480万円 | ||
所在地 | 神戸市東灘区住吉山手5丁目17-26 | ||
交通 | 阪急神戸線「御影」駅 バス7分「住吉山手」停歩4分 阪急神戸線「御影」駅 徒歩16分 |
||
土地面積 | 553.98㎡ | 私道負担面積 | 有(21.69㎡) |
敷地の権利形態 | 借地権 ※一般社団法人住吉学園の借地 借地料:36,895円/月 借地期間:2050年3月31日まで | 地目 | 山林 |
地勢 | 西側平坦・東側傾斜地 | 接道状況 | 南側 私道 4m、東側 公道 7.1m |
構造・階数 | 鉄筋コンクリート造スレート葺 2階建 | 延床面積 | 公簿 146.61㎡(1F: 98.28㎡ 2F: 48.33㎡) |
バルコニー方向 | 南向き | 間取り | 4LDK |
築年月 | 平成2年9月15日新築 | 駐車場 | 有 |
設備 | 電気 上水道 下水道 都市ガス | 設備備考 | 契約不適合責任免責 ※上記建物は西棟の記載です※【東棟】構造:軽量鉄骨造瓦葺平家建 間取:1LDK 延床面積:63.94㎡ 建築:平成12年12月11日新築 施工:大和ハウス |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
高度地区 | 第1種高度地区 | 防火地域 | |
その他公法規制 | 文教地区・第3種風致地区・法22条区域 ※南側接面道路は建築基準法上の道路に該当しません | 現況 | 空家 |
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 一般 |
学校区 | 渦が森小学校 住吉中学校 | ||
備考 | 住吉学園の借地権付建物 |
物件名 | 住吉山手5丁目 戸建二棟 | ||
価格 | 3,480万円 | ||
所在地 | 神戸市東灘区住吉山手5丁目17-26 | ||
交通 | 阪急神戸線「御影」駅 バス7分「住吉山手」停歩4分 阪急神戸線「御影」駅 徒歩16分 |
||
土地面積 | 553.98㎡ | ||
私道負担面積 | 有(21.69㎡) | ||
敷地の権利形態 | 借地権 ※一般社団法人住吉学園の借地 借地料:36,895円/月 借地期間:2050年3月31日まで | ||
地目 | 山林 | ||
地勢 | 西側平坦・東側傾斜地 | ||
接道状況 | 南側 私道 4m、東側 公道 7.1m | ||
構造・階数 | 鉄筋コンクリート造スレート葺 2階建 | ||
延床面積 | 公簿 146.61㎡(1F: 98.28㎡ 2F: 48.33㎡) | ||
バルコニー方向 | 南向き | ||
間取り | 4LDK | ||
築年月 | 平成2年9月15日新築 | ||
駐車場 | 有 | ||
設備 | 電気 上水道 下水道 都市ガス | ||
設備備考 | 契約不適合責任免責 ※上記建物は西棟の記載です※【東棟】構造:軽量鉄骨造瓦葺平家建 間取:1LDK 延床面積:63.94㎡ 建築:平成12年12月11日新築 施工:大和ハウス | ||
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | ||
建ぺい率 | 40% | ||
容積率 | 80% | ||
高度地区 | 第1種高度地区 | ||
防火地域 | |||
その他公法規制 | 文教地区・第3種風致地区・法22条区域 ※南側接面道路は建築基準法上の道路に該当しません | ||
現況 | 空家 | ||
引渡時期 | 相談 | ||
取引態様 | 一般 | ||
学校区 | 渦が森小学校 住吉中学校 | ||
備考 | 住吉学園の借地権付建物 |
周辺地図
地図上に表示される場所が実際の所在地とは異なる場合や最新情報に更新されていない場合がございます。ご了承ください。
所在地の確認は、ご連絡下さいませ。
●成約済あるいは販売(募集)中止になる場合は、ご容赦下さい。
●物件に関する情報(間取り・方位)は実際と異なる場合がございますので、その場合は現地を優先いたします。
●学校区は町名を元に記載しておりますが、番地等によって変更になる場合があります。教育委員会等にてご確認ください。