西区秋葉台 売土地NEW

SALE
土地

物件価格 | 1,180万円 |
所在地 | 神戸市西区秋葉台1丁目4-15 |
交通 | 神戸電鉄粟生線「木幡」駅 徒歩10分 |
土地面積 | 公簿221.90㎡ |
建物面積 | 1F)70.08㎡ 2F)32.72㎡ |
備考 | 告知事項有 |
-
-
-
-
建物プラン例 建物価格2200万円(税別)、建物面積 1F)85.86㎡ 2F)16.20㎡
建築条件なし!
前面道路 幅員6m
整形地!
建築参考プランあり
【近隣施設】
コープ桜が丘 1,735m
ローソン神戸桜が丘店 1,001m
キリン堂神戸桜が丘店 1,487m
神戸桜が丘郵便局 1,740m
桜が丘中央公園 1,488m
木津ゴルフセンター 1,076m
木津小学校 601m
桜が丘中学校 1,442m
前面道路 幅員6m
整形地!
建築参考プランあり
【近隣施設】
コープ桜が丘 1,735m
ローソン神戸桜が丘店 1,001m
キリン堂神戸桜が丘店 1,487m
神戸桜が丘郵便局 1,740m
桜が丘中央公園 1,488m
木津ゴルフセンター 1,076m
木津小学校 601m
桜が丘中学校 1,442m
建築条件なし!
前面道路 幅員6m
整形地!
建築参考プランあり
【近隣施設】
コープ桜が丘 1,735m
ローソン神戸桜が丘店 1,001m
キリン堂神戸桜が丘店 1,487m
神戸桜が丘郵便局 1,740m
桜が丘中央公園 1,488m
木津ゴルフセンター 1,076m
木津小学校 601m
桜が丘中学校 1,442m
前面道路 幅員6m
整形地!
建築参考プランあり
【近隣施設】
コープ桜が丘 1,735m
ローソン神戸桜が丘店 1,001m
キリン堂神戸桜が丘店 1,487m
神戸桜が丘郵便局 1,740m
桜が丘中央公園 1,488m
木津ゴルフセンター 1,076m
木津小学校 601m
桜が丘中学校 1,442m
物件概要
物件名 | 西区秋葉台 売土地 | ||||
価格 | 1,180万円 | ||||
所在地 | 神戸市西区秋葉台1丁目4-15 | ||||
交通 | 神戸電鉄粟生線「木幡」駅 徒歩10分 | ||||
土地面積 | 公簿221.90㎡ | 私道負担面積 | 無 | ||
敷地の権利形態 | 所有権 | 地目 | 宅地 | ||
地勢 | 平坦 | 接道状況 | 西側 公道 6m | ||
構造・階数 | 軽量鉄骨造 石綿セメント板葺 2階建 | 建物面積 | 1F)70.08㎡ 2F)32.72㎡ | ||
駐車場 | 設備 | 電気 上水道 下水道 都市ガス | |||
設備備考 | 契約不適合責任免責 | 都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | 建ぺい率 | 40% | ||
容積率 | 80% | 高度地区 | 第1種高度地区 | ||
防火地域 | その他公法規制 | 秋葉台地区建築協定・法22条区域 | |||
現況 | 古家有 | 引渡時期 | 相談 | ||
取引態様 | 専任媒介 | 学校区 | 木津小学校 桜が丘中学校 | ||
備考 | 告知事項有 |
物件名 | 西区秋葉台 売土地 | ||
価格 | 1,180万円 | ||
所在地 | 神戸市西区秋葉台1丁目4-15 | ||
交通 | 神戸電鉄粟生線「木幡」駅 徒歩10分 | ||
土地面積 | 公簿221.90㎡ | ||
私道負担面積 | 無 | ||
敷地の権利形態 | 所有権 | ||
地目 | 宅地 | ||
地勢 | 平坦 | ||
接道状況 | 西側 公道 6m | ||
構造・階数 | 軽量鉄骨造 石綿セメント板葺 2階建 | ||
建物面積 | 1F)70.08㎡ 2F)32.72㎡ | ||
駐車場 | |||
設備 | 電気 上水道 下水道 都市ガス | ||
設備備考 | 契約不適合責任免責 | ||
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | ||
建ぺい率 | 40% | ||
容積率 | 80% | ||
高度地区 | 第1種高度地区 | ||
防火地域 | |||
その他公法規制 | 秋葉台地区建築協定・法22条区域 | ||
現況 | 古家有 | ||
引渡時期 | 相談 | ||
取引態様 | 専任媒介 | ||
学校区 | 木津小学校 桜が丘中学校 | ||
備考 | 告知事項有 |
周辺地図
地図上に表示される場所が実際の所在地とは異なる場合や最新情報に更新されていない場合がございます。ご了承ください。
所在地の確認は、ご連絡下さいませ。
●成約済あるいは販売(募集)中止になる場合は、ご容赦下さい。
●物件に関する情報(間取り・方位)は実際と異なる場合がございますので、その場合は現地を優先いたします。
●学校区は町名を元に記載しておりますが、番地等によって変更になる場合があります。教育委員会等にてご確認ください。