尾上町池田A号地 新築
SALE
一戸建
| 物件価格 | 成約 |
| 所在地 | 加古川市尾上町池田667-3 |
| 交通 | 山陽電鉄本線「浜の宮」駅 徒歩16分 |
| 間取り | 3LDK+納戸 |
| 土地面積 | 公簿167.10㎡ |
| 延床面積 | 110.16㎡ (1F:57.24㎡ 2F:52.92㎡) |
| 築年月 | 令和7年4月末完成予定 |
ONOKEN Produce 「子どもが育つ家」
整理収納アドバイザー監修
子育て経験ママと整理収納アドバイザーの細かい工夫がいっぱい!
■設計住宅性能評価 取得
■建設住宅性能評価 取得
■耐震等級3
■一次エネルギー消費量等級4
■断熱等性能等級5
■劣化対策等級3
■維持管理対策等級3
■省エネ基準適合住宅 (吹付断熱採用)
■床暖房設置(LDK 3か所)
■物干し金物設置
■「乾太くん」設置用配線設備
整理収納アドバイザー監修
子育て経験ママと整理収納アドバイザーの細かい工夫がいっぱい!
■設計住宅性能評価 取得
■建設住宅性能評価 取得
■耐震等級3
■一次エネルギー消費量等級4
■断熱等性能等級5
■劣化対策等級3
■維持管理対策等級3
■省エネ基準適合住宅 (吹付断熱採用)
■床暖房設置(LDK 3か所)
■物干し金物設置
■「乾太くん」設置用配線設備
ONOKEN Produce 「子どもが育つ家」
整理収納アドバイザー監修
子育て経験ママと整理収納アドバイザーの細かい工夫がいっぱい!
■設計住宅性能評価 取得
■建設住宅性能評価 取得
■耐震等級3
■一次エネルギー消費量等級4
■断熱等性能等級5
■劣化対策等級3
■維持管理対策等級3
■省エネ基準適合住宅 (吹付断熱採用)
■床暖房設置(LDK 3か所)
■物干し金物設置
■「乾太くん」設置用配線設備
整理収納アドバイザー監修
子育て経験ママと整理収納アドバイザーの細かい工夫がいっぱい!
■設計住宅性能評価 取得
■建設住宅性能評価 取得
■耐震等級3
■一次エネルギー消費量等級4
■断熱等性能等級5
■劣化対策等級3
■維持管理対策等級3
■省エネ基準適合住宅 (吹付断熱採用)
■床暖房設置(LDK 3か所)
■物干し金物設置
■「乾太くん」設置用配線設備
サムネイル画像をクリックすると
画像が拡大されます
物件概要
| 物件名 | 尾上町池田A号地 新築 | ||
| 価格 | 成約 | ||
| 所在地 | 加古川市尾上町池田667-3 | ||
| 交通 | 山陽電鉄本線「浜の宮」駅 徒歩16分 | ||
| 土地面積 | 公簿167.10㎡ | 私道負担面積 | 有(14.7㎡含) |
| 敷地の権利形態 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 地勢 | 平坦 | 接道状況 | 東側 公道 約6.4m、南側 私道 約4m |
| 構造・階数 | 木造ガルバリウム鋼板葺 2階建 | 延床面積 | 110.16㎡ (1F:57.24㎡ 2F:52.92㎡) |
| バルコニー方向 | 南東向き | 間取り | 3LDK+納戸 |
| 築年月 | 令和7年4月末完成予定 | 駐車場 | 3台分有 |
| 設備 | 電気 上水道 下水道 都市ガス | 設備備考 | 建築確認番号:第技建認2024-00561号(R6.9.17) |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 高度地区 | 防火地域 | ||
| その他公法規制 | 法22条区域 | 現況 | 建築中 |
| 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | |
| 学校区 | 尾上小学校 浜の宮中学校 | ||
| 備考 | |||
| 物件名 | 尾上町池田A号地 新築 | ||
| 価格 | 成約 | ||
| 所在地 | 加古川市尾上町池田667-3 | ||
| 交通 | 山陽電鉄本線「浜の宮」駅 徒歩16分 | ||
| 土地面積 | 公簿167.10㎡ | ||
| 私道負担面積 | 有(14.7㎡含) | ||
| 敷地の権利形態 | 所有権 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 地勢 | 平坦 | ||
| 接道状況 | 東側 公道 約6.4m、南側 私道 約4m | ||
| 構造・階数 | 木造ガルバリウム鋼板葺 2階建 | ||
| 延床面積 | 110.16㎡ (1F:57.24㎡ 2F:52.92㎡) | ||
| バルコニー方向 | 南東向き | ||
| 間取り | 3LDK+納戸 | ||
| 築年月 | 令和7年4月末完成予定 | ||
| 駐車場 | 3台分有 | ||
| 設備 | 電気 上水道 下水道 都市ガス | ||
| 設備備考 | 建築確認番号:第技建認2024-00561号(R6.9.17) | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 用途地域 | 第1種住居地域 | ||
| 建ぺい率 | 60% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 高度地区 | |||
| 防火地域 | |||
| その他公法規制 | 法22条区域 | ||
| 現況 | 建築中 | ||
| 引渡時期 | 相談 | ||
| 取引態様 | |||
| 学校区 | 尾上小学校 浜の宮中学校 | ||
| 備考 | |||
周辺地図
地図上に表示される場所が実際の所在地とは異なる場合や最新情報に更新されていない場合がございます。ご了承ください。
所在地の確認は、ご連絡下さいませ。
●成約済あるいは販売(募集)中止になる場合は、ご容赦下さい。
●物件に関する情報(間取り・方位)は実際と異なる場合がございますので、その場合は現地を優先いたします。
●学校区は町名を元に記載しておりますが、番地等によって変更になる場合があります。教育委員会等にてご確認ください。


