堺市北野田
SALE
一戸建
| 物件価格 | 成約 |
| 所在地 | 大阪府堺市北野田453-9 |
| 交通 | 南海高野線「北野田」駅徒歩7分 |
| 間取り | 4DK |
| 土地面積 | 64.77㎡ |
| 延床面積 | 65.41㎡(1階38.55㎡・2階26.86㎡) |
| 築年月 | 昭和51年1月6日 |
| 備考 | 土地としてもご検討下さい |
物件概要
| 物件名 | 堺市北野田 | ||
| 価格 | 成約 | ||
| 所在地 | 大阪府堺市北野田453-9 | ||
| 交通 | 南海高野線「北野田」駅徒歩7分 | ||
| 土地面積 | 64.77㎡ | 私道負担面積 | 約3.2㎡含 |
| 敷地の権利形態 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 地勢 | 平坦 | 接道状況 | 北側 私道 約3.7m |
| 構造・階数 | 木造瓦葺2階建 | 延床面積 | 65.41㎡(1階38.55㎡・2階26.86㎡) |
| バルコニー方向 | 北・南 | 間取り | 4DK |
| 築年月 | 昭和51年1月6日 | 駐車場 | 有 |
| 設備 | 電気 上下水道 都市ガス | 設備備考 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 高度地区 | 第二種高度地区 | 防火地域 | |
| その他公法規制 | 契約不適合責任免責 | 現況 | 空家 |
| 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
| 学校区 | 野田小学校601 m 野田中学校613 m | ||
| 備考 | 土地としてもご検討下さい | ||
| 物件名 | 堺市北野田 | ||
| 価格 | 成約 | ||
| 所在地 | 大阪府堺市北野田453-9 | ||
| 交通 | 南海高野線「北野田」駅徒歩7分 | ||
| 土地面積 | 64.77㎡ | ||
| 私道負担面積 | 約3.2㎡含 | ||
| 敷地の権利形態 | 所有権 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 地勢 | 平坦 | ||
| 接道状況 | 北側 私道 約3.7m | ||
| 構造・階数 | 木造瓦葺2階建 | ||
| 延床面積 | 65.41㎡(1階38.55㎡・2階26.86㎡) | ||
| バルコニー方向 | 北・南 | ||
| 間取り | 4DK | ||
| 築年月 | 昭和51年1月6日 | ||
| 駐車場 | 有 | ||
| 設備 | 電気 上下水道 都市ガス | ||
| 設備備考 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | ||
| 建ぺい率 | 60% | ||
| 容積率 | 160% | ||
| 高度地区 | 第二種高度地区 | ||
| 防火地域 | |||
| その他公法規制 | 契約不適合責任免責 | ||
| 現況 | 空家 | ||
| 引渡時期 | 相談 | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 学校区 | 野田小学校601 m 野田中学校613 m | ||
| 備考 | 土地としてもご検討下さい | ||
周辺地図
地図上に表示される場所が実際の所在地とは異なる場合や最新情報に更新されていない場合がございます。ご了承ください。
所在地の確認は、ご連絡下さいませ。
●成約済あるいは販売(募集)中止になる場合は、ご容赦下さい。
●物件に関する情報(間取り・方位)は実際と異なる場合がございますので、その場合は現地を優先いたします。
●学校区は町名を元に記載しておりますが、番地等によって変更になる場合があります。教育委員会等にてご確認ください。



