ベレーロ魚崎 利回7.55%
INVESTMENT収益物件
物件価格 | 成約 |
所在地 | 東灘区魚崎南町3丁目9-15 |
交通 | 阪神&六甲ライナー「魚崎」駅徒歩10分 |
間取り | ワンルーム×23戸 |
土地面積 | 392.42㎡ |
延床面積 | 484.80㎡ |
築年月 | 平成4年10月 |
価格変更
1部屋空 23戸中22戸入居 現状利回7.55%
最寄り駅は「魚住」駅
近隣ではJR住吉駅が最も乗客数が多い駅ですが、(2015年調査)
JR住吉駅を除くと、1位が 阪神電鉄本線 魚崎 27,339人
2位が 六甲アイランド線 魚崎 10,197人
と、人の動きのある地域です。
物件南側には、運輸関係や、工場など、大企業、中小企業も含め
多くの会社があり、ワンルームのニーズは多く存在すると考えられます。
また、近隣にはスーパーもホームセンターも徒歩圏にあり、便利な立地です。
・マルアイまでおよそ2分 180m
・トーホーまでおよそ5分 400m
・コーナンまでおよそ5分 400m
物件概要
物件名 | ベレーロ魚崎 利回7.55% | ||
価格 | 成約 | ||
所在地 | 東灘区魚崎南町3丁目9-15 | ||
交通 | 阪神&六甲ライナー「魚崎」駅徒歩10分 | ||
間取り | ワンルーム×23戸 | ||
物件種別 | マンション | 所在階 | 1階~3階 |
収益 | 年収1,470万円 表面利回 7.9% | 土地面積 | 392.42㎡ |
敷地の権利形態 | 所有権 | 持分割合 | 1/1 |
構造・階数 | 鉄骨造スレート葺3階建 | 延床面積 | 484.80㎡ |
築年月 | 平成4年10月 | 施工会社 | |
管理会社 | 管理形態 | ||
管理費 | 修繕積立金 | ||
その他費用 | 駐車場 | 有 | |
エレベーター | 無 | 設備 | |
設備備考 | 都市計画 | 市街化区域 | |
用途地域 | 第1種住居専用地域 | 現況 | 23戸中22戸入居 |
引渡時期 | 相談 | ||
備考 |
物件名 | ベレーロ魚崎 利回7.55% | ||
価格 | 成約 | ||
所在地 | 東灘区魚崎南町3丁目9-15 | ||
交通 | 阪神&六甲ライナー「魚崎」駅徒歩10分 | ||
間取り | ワンルーム×23戸 | ||
物件種別 | マンション | ||
所在階 | 1階~3階 | ||
収益 | 年収1,470万円 表面利回 7.9% | ||
土地面積 | 392.42㎡ | ||
敷地の権利形態 | 所有権 | ||
持分割合 | 1/1 | ||
構造・階数 | 鉄骨造スレート葺3階建 | ||
延床面積 | 484.80㎡ | ||
築年月 | 平成4年10月 | ||
施工会社 | |||
管理会社 | |||
管理形態 | |||
管理費 | |||
修繕積立金 | |||
その他費用 | |||
駐車場 | 有 | ||
エレベーター | 無 | ||
設備 | |||
設備備考 | |||
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 第1種住居専用地域 | ||
現況 | 23戸中22戸入居 | ||
引渡時期 | 相談 | ||
備考 |
周辺地図
地図上に表示される場所が実際の所在地とは異なる場合や最新情報に更新されていない場合がございます。ご了承ください。
所在地の確認は、ご連絡下さいませ。
●成約済あるいは販売(募集)中止になる場合は、ご容赦下さい。
●物件に関する情報(間取り・方位)は実際と異なる場合がございますので、その場合は現地を優先いたします。