角地!長岡京市NEW

SALE
土地

物件価格 | 2880万円 |
所在地 | 長岡京市野添1丁目8-9 |
交通 | 阪急京都線「長岡天神」駅徒歩15分 |
土地面積 | 116.01(仮測量面積) |
■土地仮測量面積 116.01m2約35坪!
■建築条件なし(4月より建築条件付き土地に変更になります)
■角地につき日当たり良好
■接道東、北共に6m
■長岡第七小学校まで約548
★阪急長岡天神駅から梅田駅まで乗車29分
数々の歴史の舞台になってきた長岡京市。
街並みはその歴史の趣を感じさせてくれます。
長岡天神駅付近には、
●スーパー西友・リバティ長岡と大型スーパーが2店舗
ドラックストアやコンビニ、カフェなど、
●商業施設充実。
また現地から
●長岡第七小学校までは約 548m歩いて約7分程度
小学校が近いのは安心です。
●長岡第二中学校まで約1.2Km 約15程度
●都心へのアクセスも快適なロケーション。
京都方面にも大阪方面にも便利な立地!
「長岡天神」駅から「梅田」駅まで29分
「長岡天神」駅から「京都河原町」駅まで13分
ファミリーマート長岡京野添店 約222 m
ドラッグストアココカラファイン 約250m
長岡京柴の里郵便局 約323 m
バンビオ1番館2番館 約 1.3 km
業務スーパー西向日店 約1.3 km
物件概要
物件名 | 角地!長岡京市 | ||||
価格 | 2880万円 | ||||
所在地 | 長岡京市野添1丁目8-9 | ||||
交通 | 阪急京都線「長岡天神」駅徒歩15分 | ||||
土地面積 | 116.01(仮測量面積) | 私道負担面積 | なし | ||
敷地の権利形態 | 所有権 | 地目 | 宅地 | ||
地勢 | 平坦 | 接道状況 | 公道 東側約6m 北側約6m | ||
構造・階数 | 建物面積 | ||||
駐車場 | 設備 | 電気 上下水道 都市ガス(前面道路まで) | |||
設備備考 | 都市計画 | 市街化区域 | |||
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 建ぺい率 | 60% | ||
容積率 | 200% | 高度地区 | 第2種高度地区 | ||
防火地域 | 準防火地域 | その他公法規制 | |||
現況 | 更地 | 引渡時期 | 即日 | ||
取引態様 | 仲介 | 学校区 | 第七小学校まで約548m 長岡第二中学校まで病む1.2km | ||
備考 |
物件名 | 角地!長岡京市 | ||
価格 | 2880万円 | ||
所在地 | 長岡京市野添1丁目8-9 | ||
交通 | 阪急京都線「長岡天神」駅徒歩15分 | ||
土地面積 | 116.01(仮測量面積) | ||
私道負担面積 | なし | ||
敷地の権利形態 | 所有権 | ||
地目 | 宅地 | ||
地勢 | 平坦 | ||
接道状況 | 公道 東側約6m 北側約6m | ||
構造・階数 | |||
建物面積 | |||
駐車場 | |||
設備 | 電気 上下水道 都市ガス(前面道路まで) | ||
設備備考 | |||
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | ||
建ぺい率 | 60% | ||
容積率 | 200% | ||
高度地区 | 第2種高度地区 | ||
防火地域 | 準防火地域 | ||
その他公法規制 | |||
現況 | 更地 | ||
引渡時期 | 即日 | ||
取引態様 | 仲介 | ||
学校区 | 第七小学校まで約548m 長岡第二中学校まで病む1.2km | ||
備考 |
周辺地図
地図上に表示される場所が実際の所在地とは異なる場合や最新情報に更新されていない場合がございます。ご了承ください。
所在地の確認は、ご連絡下さいませ。
●成約済あるいは販売(募集)中止になる場合は、ご容赦下さい。
●物件に関する情報(間取り・方位)は実際と異なる場合がございますので、その場合は現地を優先いたします。
●学校区は町名を元に記載しておりますが、番地等によって変更になる場合があります。教育委員会等にてご確認ください。