伏見台の一戸建NEW

SALE
一戸建

物件価格 | 1,630万円 |
所在地 | 川辺郡猪名川町伏見台5丁目1-60 |
交通 | 能勢電鉄 日生線「日生中央」駅徒歩27分・バス8分 伏見台公園前停 徒歩3分 |
間取り | 4LDK |
土地面積 | 244.94㎡ |
延床面積 | 110.50㎡(1F 63.55㎡ 2F 46.95㎡) |
築年月 | 昭和63年6月 |
大切に育てた柑橘樹木が成長し、収穫ができるようになっています。
自然に囲まれた立地で広々一戸建を満喫できます。
物件概要
物件名 | 伏見台の一戸建 | ||
価格 | 1,630万円 | ||
所在地 | 川辺郡猪名川町伏見台5丁目1-60 | ||
交通 | 能勢電鉄 日生線「日生中央」駅徒歩27分・バス8分 伏見台公園前停 徒歩3分 | ||
土地面積 | 244.94㎡ | 私道負担面積 | なし |
敷地の権利形態 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
地勢 | 高台 | 接道状況 | 南側 公道 約6m 西側 公道 約12m |
構造・階数 | 木造瓦葺2階建 | 延床面積 | 110.50㎡(1F 63.55㎡ 2F 46.95㎡) |
バルコニー方向 | 南 | 間取り | 4LDK |
築年月 | 昭和63年6月 | 駐車場 | 有 |
設備 | 電気 上下水道 都市ガス | 設備備考 | |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
高度地区 | 防火地域 | ||
その他公法規制 | 敷地面積の最低限度190㎡ | 現況 | 空家 |
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
学校区 | 松尾台小学校 中谷中学校 | ||
備考 |
物件名 | 伏見台の一戸建 | ||
価格 | 1,630万円 | ||
所在地 | 川辺郡猪名川町伏見台5丁目1-60 | ||
交通 | 能勢電鉄 日生線「日生中央」駅徒歩27分・バス8分 伏見台公園前停 徒歩3分 | ||
土地面積 | 244.94㎡ | ||
私道負担面積 | なし | ||
敷地の権利形態 | 所有権 | ||
地目 | 宅地 | ||
地勢 | 高台 | ||
接道状況 | 南側 公道 約6m 西側 公道 約12m | ||
構造・階数 | 木造瓦葺2階建 | ||
延床面積 | 110.50㎡(1F 63.55㎡ 2F 46.95㎡) | ||
バルコニー方向 | 南 | ||
間取り | 4LDK | ||
築年月 | 昭和63年6月 | ||
駐車場 | 有 | ||
設備 | 電気 上下水道 都市ガス | ||
設備備考 | |||
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | ||
建ぺい率 | 50% | ||
容積率 | 80% | ||
高度地区 | |||
防火地域 | |||
その他公法規制 | 敷地面積の最低限度190㎡ | ||
現況 | 空家 | ||
引渡時期 | 相談 | ||
取引態様 | 仲介 | ||
学校区 | 松尾台小学校 中谷中学校 | ||
備考 |
周辺地図
地図上に表示される場所が実際の所在地とは異なる場合や最新情報に更新されていない場合がございます。ご了承ください。
所在地の確認は、ご連絡下さいませ。
●成約済あるいは販売(募集)中止になる場合は、ご容赦下さい。
●物件に関する情報(間取り・方位)は実際と異なる場合がございますので、その場合は現地を優先いたします。
●学校区は町名を元に記載しておりますが、番地等によって変更になる場合があります。教育委員会等にてご確認ください。