三津屋北土地

SALE
土地

物件価格 | 400万円 |
所在地 | 大阪市淀川区三津屋北2丁目2-15 |
交通 | 阪急神戸線「神崎川」駅徒歩8分 |
土地面積 | 有効宅地41.10㎡ |
■契約不適合責任免責
■コインパーキング等の利用目的不可
■周知の埋蔵文化財包蔵地(三津屋城伝承地)
■下水道共有私設管利用
■建築条件なし
■神崎川 駅徒歩8分!!
■有効宅地41.10㎡ 公簿面積:40.79㎡
物件概要
物件名 | 三津屋北土地 | ||||
価格 | 400万円 | ||||
所在地 | 大阪市淀川区三津屋北2丁目2-15 | ||||
交通 | 阪急神戸線「神崎川」駅徒歩8分 | ||||
土地面積 | 有効宅地41.10㎡ | 私道負担面積 | 約11.10㎡(別途) | ||
敷地の権利形態 | 所有権 | 地目 | 宅地 | ||
地勢 | 平坦 | 接道状況 | 私道 東側約3m | ||
構造・階数 | 建物面積 | ||||
駐車場 | 設備 | ||||
設備備考 | 都市計画 | 市街化区域 | |||
用途地域 | 第一種住居地域 | 建ぺい率 | 80% | ||
容積率 | 200% | 高度地区 | |||
防火地域 | 準防火地域 | その他公法規制 | |||
現況 | 更地 | 引渡時期 | 即日 | ||
取引態様 | 仲介 | 学校区 | |||
備考 |
物件名 | 三津屋北土地 | ||
価格 | 400万円 | ||
所在地 | 大阪市淀川区三津屋北2丁目2-15 | ||
交通 | 阪急神戸線「神崎川」駅徒歩8分 | ||
土地面積 | 有効宅地41.10㎡ | ||
私道負担面積 | 約11.10㎡(別途) | ||
敷地の権利形態 | 所有権 | ||
地目 | 宅地 | ||
地勢 | 平坦 | ||
接道状況 | 私道 東側約3m | ||
構造・階数 | |||
建物面積 | |||
駐車場 | |||
設備 | |||
設備備考 | |||
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 第一種住居地域 | ||
建ぺい率 | 80% | ||
容積率 | 200% | ||
高度地区 | |||
防火地域 | 準防火地域 | ||
その他公法規制 | |||
現況 | 更地 | ||
引渡時期 | 即日 | ||
取引態様 | 仲介 | ||
学校区 | |||
備考 |
●成約済あるいは販売(募集)中止になる場合は、ご容赦下さい。
●物件に関する情報(間取り・方位)は実際と異なる場合がございますので、その場合は現地を優先いたします。
●学校区は町名を元に記載しておりますが、番地等によって変更になる場合があります。教育委員会等にてご確認ください。